Vespertino · 16 equipos · 2025
Posiciones Apertura · General
# Equipo PTS PJ V E D Dif
1 Cervantes "La Papelera" 255 105 70 10 25 +146
2 C. S y R. Español 233 105 57 14 34 +57
3 Sol de América 233 105 61 6 38 +155
4 Circulos Unidos GON 232 105 60 8 36 +120
5 Rey de Copas 229 105 55 14 36 +98
6 C. S. y D. Miriñaque 228 105 54 15 36 +56
7 Racing Club 3 224 104 56 8 40 +45
8 Club Yupanqui 219 105 53 8 44 +46
9 C.A. Los Andes 202 104 45 13 41 -30
10 El Alba 199 105 40 14 51 -85
11 Centro Juvenil 195 105 41 11 50 -5
12 Rio de la Plata "2" 182 105 36 5 64 -164
13 Sportivo Varela 181 105 34 10 59 -143
14 C. S. y D. Saavedra 180 105 39 9 45 -61
15 A.D.L.A. 171 105 29 10 64 -130
16 Asoc. Mano a Mano 153 105 25 13 52 -105
Posiciones Apertura · 2018
# Equipo PTS PJ V E D Dif
1 Cervantes "La Papelera" 45 15 15 0 0 +54
2 Club Yupanqui 40 15 12 1 2 +29
3 C. S. y D. Miriñaque 40 15 12 1 2 +41
4 Racing Club 3 36 15 9 3 3 +10
5 C.A. Los Andes 36 15 10 1 4 +10
6 Rio de la Plata "2" 35 15 10 0 5 +16
7 Sol de América 32 15 8 1 6 +2
8 C. S y R. Español 30 15 7 1 7 -19
9 El Alba 30 15 7 1 7 -7
10 Circulos Unidos GON 28 15 7 0 7 -8
11 Rey de Copas 27 15 5 2 8 -21
12 C. S. y D. Saavedra 26 15 4 3 8 -38
13 Sportivo Varela 22 15 3 2 9 -25
14 A.D.L.A. 17 15 2 0 11 -22
15 Centro Juvenil 14 15 1 0 11 -22
16 Asoc. Mano a Mano 0 15 0 0 0 0
Posiciones Apertura · 2012
# Equipo PTS PJ V E D Dif
1 C. S. y D. Saavedra 43 15 14 0 1 +43
2 Sportivo Varela 42 15 13 1 1 +60
3 Club Yupanqui 35 15 9 2 4 +17
4 C. S y R. Español 35 15 10 0 5 +13
5 Rey de Copas 35 15 8 4 3 +21
6 Circulos Unidos GON 34 15 8 3 4 +12
7 A.D.L.A. 33 15 7 4 4 +7
8 Centro Juvenil 33 15 8 2 5 +2
9 Sol de América 32 15 8 1 6 +5
10 Racing Club 3 27 15 5 2 8 -12
11 Cervantes "La Papelera" 24 15 3 3 9 -18
12 Asoc. Mano a Mano 24 15 4 1 10 -17
13 Rio de la Plata "2" 23 15 4 0 11 -28
14 El Alba 23 15 4 0 11 -29
15 C. S. y D. Miriñaque 22 15 3 1 11 -24
16 C.A. Los Andes 11 15 0 0 11 -52
Posiciones Apertura · 2017
# Equipo PTS PJ V E D Dif
1 C.A. Los Andes 41 15 12 2 1 +43
2 El Alba 41 15 12 2 1 +32
3 Asoc. Mano a Mano 40 15 11 3 1 +35
4 Centro Juvenil 35 15 8 4 3 +14
5 C. S y R. Español 35 15 9 2 4 +18
6 C. S. y D. Miriñaque 35 15 7 6 2 +23
7 Cervantes "La Papelera" 34 15 8 3 4 +16
8 Racing Club 3 32 15 8 1 6 +12
9 Circulos Unidos GON 29 15 6 2 7 +7
10 Club Yupanqui 28 15 6 1 8 +7
11 Rio de la Plata "2" 24 15 4 1 10 -45
12 C. S. y D. Saavedra 24 15 3 3 9 -21
13 Rey de Copas 23 15 2 4 9 -32
14 Sol de América 21 15 2 2 11 -30
15 A.D.L.A. 19 15 2 0 13 -45
16 Sportivo Varela 19 15 1 2 12 -34
Posiciones Apertura · 2013
# Equipo PTS PJ V E D Dif
1 Rey de Copas 45 15 15 0 0 +82
2 C. S. y D. Saavedra 43 15 14 0 1 +63
3 Racing Club 3 39 15 12 0 3 +28
4 Sol de América 39 15 12 0 3 +44
5 Circulos Unidos GON 36 15 10 1 4 +46
6 A.D.L.A. 34 15 9 1 5 +23
7 Sportivo Varela 32 15 8 1 6 -5
8 C. S y R. Español 31 15 6 4 5 +7
9 Cervantes "La Papelera" 30 15 7 1 7 -8
10 Asoc. Mano a Mano 25 15 3 4 8 -11
11 C.A. Los Andes 23 15 3 3 8 -28
12 C. S. y D. Miriñaque 23 15 3 2 10 -53
13 Rio de la Plata "2" 22 15 3 1 11 -41
14 Centro Juvenil 21 15 2 2 11 -43
15 Club Yupanqui 19 15 1 2 12 -38
16 El Alba 17 15 0 2 13 -66
Posiciones Apertura · 2016
# Equipo PTS PJ V E D Dif
1 Cervantes "La Papelera" 44 15 14 1 0 +45
2 C. S y R. Español 42 15 12 3 0 +39
3 C.A. Los Andes 37 15 10 2 3 +25
4 C. S. y D. Miriñaque 35 15 8 4 3 +19
5 Club Yupanqui 34 15 9 1 5 +12
6 Sportivo Varela 33 15 8 2 5 0
7 Rey de Copas 32 15 8 1 6 +3
8 Sol de América 31 15 7 2 6 +33
9 El Alba 31 15 6 4 5 +4
10 Rio de la Plata "2" 27 15 5 2 8 -23
11 Racing Club 3 27 15 6 0 9 -7
12 Circulos Unidos GON 24 15 4 1 10 -18
13 Centro Juvenil 24 15 4 1 10 -9
14 A.D.L.A. 21 15 3 0 12 -31
15 C. S. y D. Saavedra 19 15 1 2 12 -44
16 Asoc. Mano a Mano 19 15 2 0 13 -48
Posiciones Apertura · 2015
# Equipo PTS PJ V E D Dif
1 Circulos Unidos GON 43 15 14 0 1 +55
2 Cervantes "La Papelera" 43 15 14 0 1 +40
3 Racing Club 3 36 15 10 1 4 +23
4 Sol de América 35 15 10 0 5 +22
5 C. S. y D. Miriñaque 34 15 9 1 5 +13
6 Rey de Copas 33 15 9 0 6 +28
7 Centro Juvenil 32 15 8 1 6 +22
8 C. S y R. Español 32 15 7 3 5 +16
9 Club Yupanqui 31 15 8 0 7 +13
10 C.A. Los Andes 31 15 7 2 6 +4
11 El Alba 26 15 5 1 9 -17
12 A.D.L.A. 25 15 4 2 9 -23
13 Rio de la Plata "2" 23 15 4 0 11 -22
14 C. S. y D. Saavedra 22 15 3 1 11 -50
15 Asoc. Mano a Mano 18 15 1 1 13 -50
16 Sportivo Varela 16 15 0 1 14 -74
Posiciones Apertura · 2014
# Equipo PTS PJ V E D Dif
1 Sol de América 43 15 14 0 1 +79
2 C. S. y D. Miriñaque 39 15 12 0 3 +37
3 Circulos Unidos GON 38 15 11 1 3 +26
4 Centro Juvenil 36 15 10 1 4 +31
5 Cervantes "La Papelera" 35 15 9 2 4 +17
6 Rey de Copas 34 15 8 3 4 +17
7 Club Yupanqui 32 15 8 1 6 +6
8 El Alba 31 15 6 4 5 -2
9 Rio de la Plata "2" 28 15 6 1 8 -21
10 C. S y R. Español 28 15 6 1 8 -17
11 Racing Club 3 27 14 6 1 7 -9
12 Asoc. Mano a Mano 27 15 4 4 7 -14
13 C.A. Los Andes 23 14 3 3 8 -32
14 A.D.L.A. 22 15 2 3 10 -39
15 Sportivo Varela 17 15 1 1 12 -65
16 C. S. y D. Saavedra 3 15 0 0 3 -14