
AÑASCO| Categoría | VILLA REAL R | AÑASCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 7 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | LIGA FOMENTO | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

ALL BOYS "B"| Categoría | VILLA REAL R | ALL BOYS "B" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 14 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | HURACAN | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

LOMAS BLANCO| Categoría | VILLA REAL R | LOMAS BLANCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | FATIMA | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

SOLDATI 32 F. C.| Categoría | VILLA REAL R | SOLDATI 32 F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 10 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | CLUB CIENCIA | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 10 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

K. A. C.| Categoría | VILLA REAL R | K. A. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

MARCHIGIANA| Categoría | VILLA REAL R | MARCHIGIANA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 7 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | LUJAN DE LOS | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 10 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

LA MARCA| Categoría | VILLA REAL R | LA MARCA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 10 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 7 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | LUGANO TENNI | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

EL TREBOL F. C.| Categoría | VILLA REAL R | EL TREBOL F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | LOS ANDES | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | AÑASCO | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

LIGA FOMENTO VILLA MITRE| Categoría | VILLA REAL R | LIGA FOMENTO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 10 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | – | – | – |

VILLA REAL ROJO| Categoría | ALL BOYS "B" | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 12 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 12 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 8 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

C.A. HURACAN| Categoría | VILLA REAL R | C.A. HURACAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 9 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | LOMAS BLANCO | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

FATIMA| Categoría | VILLA REAL R | FATIMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 4 |
| Cat 2015 | 12 | – | 2 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | SOLDATI 32 F | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

CLUB CIENCIA Y LABOR| Categoría | VILLA REAL R | CLUB CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | K. A. C. | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

VILLA REAL ROJO| Categoría | MARCHIGIANA | VILLA REAL R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

LUJAN DE LOS PATRIOTAS
VILLA REAL ROJO
LUGANO TENNIS CLUB
VILLA REAL ROJO
LOS ANDES| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 177 | 105 | 40 | 7 | 43 | 318:258 | +60 |
| 15° | Cat 2019 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1° | Cat 2013 | 43 | 15 | 14 | 0 | 1 | 101:37 | +64 |
| 12° | Cat 2018 | 24 | 15 | 3 | 3 | 9 | 39:41 | -2 |
| 6° | Cat 2014 | 35 | 15 | 9 | 2 | 4 | 73:55 | +18 |
| 16° | Cat 2017 | 14 | 15 | 0 | 0 | 14 | 8:35 | -27 |
| 10° | Cat 2016 | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 44:43 | +1 |
| 8° | Cat 2015 | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 | 53:47 | +6 |