
VILLA PIAGGIO| Categoría | C. S. Y D. S | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 16 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 10 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

ASOC. MANO A MANO| Categoría | VILLA PIAGGI | ASOC. MANO A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | CORTES BLANC | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

C. A. PIRAÑA| Categoría | VILLA PIAGGI | C. A. PIRAÑA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | A. D. L. A. | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

CLUB BRISTOL| Categoría | VILLA PIAGGI | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 11 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | P. MORAN AUR | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | VILLA PIAGGI | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 9 |
| Cat 2016 | 3 | – | 7 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | CORVALAN "2" | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

C. P. A.| Categoría | VILLA PIAGGI | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 10 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | A. C. TIERRA | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 10 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

VILLA REAL BLANCO| Categoría | VILLA PIAGGI | VILLA REAL B | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 10 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | JUVENTUD | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 10 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 5 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | KIMBERLEY UN | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

PINTITA| Categoría | VILLA PIAGGI | PINTITA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | VILLA PIAGGI | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 10 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 11 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

VILLA PIAGGIO
CORTES BLANCO| Categoría | VILLA PIAGGI | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 9 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 11 |
| Cat 2016 | 2 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | C. A. PIRAÑA | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

A. D. L. A.| Categoría | VILLA PIAGGI | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | CLUB BRISTOL | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | VILLA PIAGGI | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 11 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | ORGULLO NACI | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 5 |

CORVALAN "2"| Categoría | VILLA PIAGGI | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | C. P. A. | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 12 | – | 0 |

A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO
VILLA PIAGGIO
JUVENTUD
KIMBERLEY UNA PASION
VILLA PIAGGIO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Cat General | 113 | 63 | 23 | 5 | 34 | 141:216 | -75 |
| 7° | Cat 2019 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8:17 | -9 |
| 14° | Cat 2013 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23:46 | -23 |
| 4° | Cat 2018 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:18 | 0 |
| 1° | Cat 2014 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55:17 | +38 |
| 13° | Cat 2017 | 11 | 9 | 1 | 1 | 6 | 10:27 | -17 |
| 15° | Cat 2016 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:45 | -40 |
| 11° | Cat 2015 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 22:46 | -24 |