
VILLA MITRE| Categoría | COMU NEGRO | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

VILLA MITRE| Categoría | COVER F.C. V | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 9 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

CALIFORNIA| Categoría | VILLA MITRE | CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

VILLA MITRE| Categoría | CIRCULO PENA | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | VILLA MITRE | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

VILLA MITRE| Categoría | CLUB PORTUGU | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | VILLA MITRE | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

VILLA MITRE| Categoría | EL FORTIN DE | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

SOL DEL PLATA| Categoría | VILLA MITRE | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 18 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |
VILLA MITRE| Categoría | AMERICA AZUL | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

EL BARRIO| Categoría | VILLA MITRE | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

VILLA MITRE| Categoría | U. T. F. | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | VILLA MITRE | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 9 |

VILLA MITRE| Categoría | SUR SPORT BL | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

MITRE L.M.R.
COMU NEGRO| Categoría | VILLA MITRE | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 11 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | VILLA MITRE | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

VILLA MITRE| Categoría | CALIFORNIA | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | VILLA MITRE | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

VILLA MITRE| Categoría | CRESPO JUNIO | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | VILLA MITRE | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

VILLA MITRE| Categoría | PARQUE TRICO | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | VILLA MITRE | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

VILLA MITRE
SACACHISPAS F. C.
VILLA MITRE
U. T. F.
VILLA MITRE
SUR SPORT BLANCO
VILLA MITRE| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 116 | 48 | 31 | 6 | 11 | 114:65 | +49 |
| 6° | Cat 2013 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:15 | +5 |
| 2° | Cat 2014 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:7 | +22 |
| 12° | Cat 2015 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:21 | -10 |
| 7° | Cat 2016 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34:7 | +27 |
| 9° | Cat 2017 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | +1 |
| 6° | Cat 2018/19/20 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8:4 | +4 |
vs
CALIFORNIA
vs
SOL DEL PLATA