Inicio Villa Mitre
V

Villa Mitre

Zona ORO Temporada 2025
Partidos Jugados
210
Victorias
56
Empates
17
Derrotas
134
Puntos
336
Goles a Favor
443
Goles en Contra
650
Por categoría · Zona ORO Apertura
Cat 2018 15° · 15 pts · 15PJ · 1-0-12 P P P P P sin próximo partido
Cat 2012 · 35 pts · 15PJ · 8-4-3 G P G G G sin próximo partido
Cat 2017 11° · 27 pts · 15PJ · 6-0-9 P P P P G sin próximo partido
Cat 2013 10° · 28 pts · 15PJ · 5-3-7 P P P P G sin próximo partido
Cat 2016 15° · 14 pts · 15PJ · 0-0-14 P P P P P sin próximo partido
Cat 2015 12° · 24 pts · 15PJ · 4-1-10 G P G P P sin próximo partido
Cat 2014 · 34 pts · 15PJ · 9-1-5 P P P G P sin próximo partido

Historial de Partidos 30 jugados

Zona ORO · Apertura Ver zona →
F1 Derrota Ver cruce →
Villa Piaggio
16 12
Villa Mitre
Categoría Villa Piaggi Villa Mitre
Cat 2018 2 0
Cat 2012 4 4
Cat 2017 0 2
Cat 2013 0 7
Cat 2016 2 0
Cat 2015 8 1
Cat 2014 8 4
F2 Derrota Ver cruce →
Villa Mitre
13 15
Club Bristol
Categoría Villa Mitre Club Bristol
Cat 2018 0 2
Cat 2012 0 0
Cat 2017 3 2
Cat 2013 3 3
Cat 2016 0 12
Cat 2015 3 7
Cat 2014 4 1
F3 Derrota Ver cruce →
José Hernandez
15 13
Villa Mitre
Categoría José Hernand Villa Mitre
Cat 2018 2 0
Cat 2012 3 8
Cat 2017 2 0
Cat 2013 2 8
Cat 2016 2 0
Cat 2015 4 1
Cat 2014 0 12
F4 Derrota Ver cruce →
Villa Mitre
11 17
C.P.A.
Categoría Villa Mitre C.P.A.
Cat 2018 0 2
Cat 2012 4 4
Cat 2017 0 2
Cat 2013 3 3
Cat 2016 0 2
Cat 2015 0 4
Cat 2014 3 2
F5 Derrota Ver cruce →
Fed. Caballito E
19 9
Villa Mitre
Categoría Fed. Caballi Villa Mitre
Cat 2018 2 0
Cat 2012 9 3
Cat 2017 4 1
Cat 2013 1 0
Cat 2016 2 0
Cat 2015 2 0
Cat 2014 2 3
F6 Derrota Ver cruce →
Villa Mitre
12 14
Corvalán "2"
Categoría Villa Mitre Corvalán "2"
Cat 2018 NP GP
Cat 2012 5 3
Cat 2017 3 4
Cat 2013 8 3
Cat 2016 NP GP
Cat 2015 1 1
Cat 2014 13 3
F7 Derrota Ver cruce →
Def. de Olivos Verde
15 13
Villa Mitre
Categoría Def. de Oliv Villa Mitre
Cat 2018 2 0
Cat 2012 1 7
Cat 2017 3 4
Cat 2013 3 0
Cat 2016 2 0
Cat 2015 8 2
Cat 2014 3 4
F8 Derrota Ver cruce →
S.F.C. Brandsen
15 13
Villa Mitre
Categoría S.F.C. Brand Villa Mitre
Cat 2018 2 0
Cat 2012 0 2
Cat 2017 7 0
Cat 2013 5 5
Cat 2016 2 0
Cat 2015 1 2
Cat 2014 2 2
F9 Victoria Ver cruce →
Villa Mitre
16 12
Villa Real Blanco
Categoría Villa Mitre Villa Real B
Cat 2018 0 2
Cat 2012 1 1
Cat 2017 5 0
Cat 2013 3 2
Cat 2016 0 3
Cat 2015 4 1
Cat 2014 3 1
F10 Derrota Ver cruce →
Once Corazones
17 11
Villa Mitre
Categoría Once Corazon Villa Mitre
Cat 2018 2 0
Cat 2012 9 4
Cat 2017 0 3
Cat 2013 11 2
Cat 2016 2 0
Cat 2015 3 0
Cat 2014 1 7
F11 Derrota Ver cruce →
Villa Mitre
11 17
Sur Sport
Categoría Villa Mitre Sur Sport
Cat 2018 0 2
Cat 2012 4 1
Cat 2017 0 2
Cat 2013 1 5
Cat 2016 0 2
Cat 2015 4 3
Cat 2014 4 5
F12 Derrota Ver cruce →
Club Portugues
21 6
Villa Mitre
Categoría Club Portugu Villa Mitre
Cat 2018 GP NP
Cat 2012 5 4
Cat 2017 2 0
Cat 2013 6 2
Cat 2016 2 0
Cat 2015 7 1
Cat 2014 5 0
F13 Derrota Ver cruce →
Villa Mitre
13 14
Cortes Blanco
Categoría Villa Mitre Cortes Blanc
Cat 2018 GP NP
Cat 2012 8 1
Cat 2017 1 5
Cat 2013 2 6
Cat 2016 0 3
Cat 2015 2 1
Cat 2014 2 10
F14 Derrota Ver cruce →
Orgullo Nacional
17 11
Villa Mitre
Categoría Orgullo Naci Villa Mitre
Cat 2018 2 0
Cat 2012 3 9
Cat 2017 5 1
Cat 2013 9 5
Cat 2016 2 0
Cat 2015 3 0
Cat 2014 3 5
F15 Derrota Ver cruce →
Villa Mitre
13 15
C. A. Piraña
Categoría Villa Mitre C. A. Piraña
Cat 2018 0 2
Cat 2012 4 1
Cat 2017 4 1
Cat 2013 4 3
Cat 2016 0 2
Cat 2015 0 6
Cat 2014 0 1
Zona ORO · Clausura Ver zona →
F1 Derrota Ver cruce →
Villa Mitre
10 18
Villa Piaggio
Categoría Villa Mitre Villa Piaggi
Cat 2018 1 3
Cat 2012 3 6
Cat 2017 3 1
Cat 2013 5 6
Cat 2016 0 2
Cat 2015 0 8
Cat 2014 5 5
F2 Derrota Ver cruce →
Club Bristol
17 11
Villa Mitre
Categoría Club Bristol Villa Mitre
Cat 2018 2 0
Cat 2012 4 3
Cat 2017 1 4
Cat 2013 6 4
Cat 2016 2 0
Cat 2015 5 4
Cat 2014 0 4
F3 Victoria Ver cruce →
Villa Mitre
17 11
José Hernandez
Categoría Villa Mitre José Hernand
Cat 2018 0 2
Cat 2012 10 0
Cat 2017 2 0
Cat 2013 6 3
Cat 2016 0 2
Cat 2015 8 1
Cat 2014 9 0
F4 Derrota Ver cruce →
C.P.A.
15 13
Villa Mitre
Categoría C.P.A. Villa Mitre
Cat 2018 2 0
Cat 2012 0 5
Cat 2017 0 1
Cat 2013 6 3
Cat 2016 2 0
Cat 2015 5 0
Cat 2014 2 3
F5 Derrota Ver cruce →
Villa Mitre
9 19
Fed. Caballito E
Categoría Villa Mitre Fed. Caballi
Cat 2018 0 2
Cat 2012 2 2
Cat 2017 1 6
Cat 2013 3 4
Cat 2016 0 2
Cat 2015 2 2
Cat 2014 2 4
F6 Derrota Ver cruce →
Corvalán "2"
16 11
Villa Mitre
Categoría Corvalán "2" Villa Mitre
Cat 2018 NP GP
Cat 2012 7 4
Cat 2017 4 3
Cat 2013 6 1
Cat 2016 2 0
Cat 2015 3 2
Cat 2014 0 7
F7 Derrota Ver cruce →
Villa Mitre
11 17
Def. de Olivos Verde
Categoría Villa Mitre Def. de Oliv
Cat 2018 0 2
Cat 2012 7 2
Cat 2017 1 5
Cat 2013 3 2
Cat 2016 0 2
Cat 2015 0 7
Cat 2014 1 9
F8 Derrota Ver cruce →
Villa Mitre
7 21
S.F.C. Brandsen
Categoría Villa Mitre S.F.C. Brand
Cat 2018 0 2
Cat 2012 4 5
Cat 2017 0 2
Cat 2013 4 8
Cat 2016 0 2
Cat 2015 2 4
Cat 2014 0 3
F9 Derrota Ver cruce →
Villa Real Blanco
15 13
Villa Mitre
Categoría Villa Real B Villa Mitre
Cat 2018 2 2
Cat 2012 3 4
Cat 2017 2 0
Cat 2013 7 1
Cat 2016 2 0
Cat 2015 2 2
Cat 2014 1 3
F10 Derrota Ver cruce →
Villa Mitre
9 19
Once Corazones
Categoría Villa Mitre Once Corazon
Cat 2018 0 2
Cat 2012 4 5
Cat 2017 0 2
Cat 2013 2 8
Cat 2016 0 2
Cat 2015 2 1
Cat 2014 3 4
F11 Derrota Ver cruce →
Sur Sport
18 10
Villa Mitre
Categoría Sur Sport Villa Mitre
Cat 2018 3 0
Cat 2012 3 3
Cat 2017 3 0
Cat 2013 9 4
Cat 2016 3 0
Cat 2015 6 1
Cat 2014 3 5
F12 Derrota Ver cruce →
Villa Mitre
9 19
Club Portugues
Categoría Villa Mitre Club Portugu
Cat 2018 0 3
Cat 2012 4 4
Cat 2017 0 2
Cat 2013 1 9
Cat 2016 1 3
Cat 2015 1 3
Cat 2014 3 3
F13 Derrota Ver cruce →
Cortes Blanco
17 11
Villa Mitre
Categoría Cortes Blanc Villa Mitre
Cat 2018 2 0
Cat 2012 4 3
Cat 2017 2 0
Cat 2013 8 1
Cat 2016 2 0
Cat 2015 1 2
Cat 2014 2 4
F14 Derrota Ver cruce →
Villa Mitre
11 17
Orgullo Nacional
Categoría Villa Mitre Orgullo Naci
Cat 2018 0 2
Cat 2012 7 3
Cat 2017 0 2
Cat 2013 2 1
Cat 2016 0 2
Cat 2015 1 3
Cat 2014 0 1
F15 Derrota Ver cruce →
C. A. Piraña
21 7
Villa Mitre
Categoría C. A. Piraña Villa Mitre
Cat 2018 2 0
Cat 2012 6 3
Cat 2017 2 0
Cat 2013 2 0
Cat 2016 2 0
Cat 2015 7 6
Cat 2014 3 2

Posiciones

# Categoría PTS PJ V E D +/−
15° Cat General 177 105 33 9 60 -27
15° Cat 2018 15 15 1 0 12 -11
Cat 2012 35 15 8 4 3 +5
11° Cat 2017 27 15 6 0 9 -3
10° Cat 2013 28 15 5 3 7 -2
15° Cat 2016 14 15 0 0 14 -14
12° Cat 2015 24 15 4 1 10 -6
Cat 2014 34 15 9 1 5 +4
Pendientes · Zona ORO F15 actual
Sin partidos atrasados ✓