
CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | VILLA HERMIN | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 10 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

VILLA HERMINIA| Categoría | JOVENES DEPO | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | VILLA HERMIN | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 19 | – | 3 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 14 | – | 5 |
| Cat 2017 | 12 | – | 5 |
| Cat 2016 | 11 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |


SOL DEL PLATA| Categoría | VILLA HERMIN | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

VILLA HERMINIA| Categoría | PRIMERA JUNT | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 12 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

LOS LEONES DE VILLA SOLDATI| Categoría | VILLA HERMIN | LOS LEONES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 12 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 15 | – | 4 |

VILLA HERMINIA| Categoría | DEFENSORES D | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 22 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 17 | – | 0 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | VILLA HERMIN | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 9 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

MITRE L.M.R.| Categoría | VILLA HERMIN | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

VILLA HERMINIA| Categoría | DON BOSCO RA | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 4 | – | 7 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 2 |
| Cat 2015 | 15 | – | 1 |

ARCO VALENO| Categoría | VILLA HERMIN | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 15 |

VILLA HERMINIA| Categoría | C. S. Y R. E | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

VICTORIA F. C.| Categoría | VILLA HERMIN | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

VILLA HERMINIA| Categoría | DEF. DE OLIV | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

VILLA HERMINIA| Categoría | CERVANTES '' | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | VILLA HERMIN | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 12 | – | 5 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 9 |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

VILLA HERMINIA| Categoría | CRISOL DE JU | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 11 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 12 |
| Cat 2017 | 5 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

SANELI F.C.| Categoría | VILLA HERMIN | SANELI F.C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 17 | – | 1 |
| Cat 2018 | 8 | – | 5 |
| Cat 2014 | 10 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

VILLA HERMINIA| Categoría | SOL DEL PLAT | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 0 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | VILLA HERMIN | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 4 |
| Cat 2018 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

VILLA HERMINIA| Categoría | LOS LEONES D | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | NP | – | GP |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | VILLA HERMIN | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | 1 | – | 9 |

VILLA HERMINIA| Categoría | CLUB LOMAS 2 | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | – | – | – |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

VILLA HERMINIA| Categoría | MITRE L.M.R. | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

DON BOSCO RAMOS MEJIA
VILLA HERMINIA
C. S. Y R. ESPAÑOL
VILLA HERMINIA
DEF. DE OLIVOS VERDE| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cat General | 223 | 105 | 56 | 7 | 41 | 328:380 | -52 |
| 4° | Cat 2019 | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 20:16 | +4 |
| 2° | Cat 2013 | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 89:34 | +55 |
| 6° | Cat 2018 | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34:18 | +16 |
| 4° | Cat 2014 | 36 | 15 | 9 | 3 | 3 | 83:53 | +30 |
| 11° | Cat 2017 | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 32:92 | -60 |
| 10° | Cat 2016 | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 39:70 | -31 |
| 14° | Cat 2015 | 20 | 15 | 3 | 0 | 11 | 31:97 | -66 |
vs
DON BOSCO RAMOS MEJIA