Inicio Villa Estruga
V

Villa Estruga

Zona A Temporada 2025
Partidos Jugados
210
Victorias
74
Empates
22
Derrotas
114
Puntos
380
Goles a Favor
530
Goles en Contra
733
Por categoría · Zona A Apertura
Cat 2018 11° · 29 pts · 15PJ · 6-2-7 P G P G P sin próximo partido
Cat 2012 12° · 25 pts · 15PJ · 5-0-10 P P P P P sin próximo partido
Cat 2017 13° · 26 pts · 15PJ · 4-3-8 E P E G P sin próximo partido
Cat 2013 11° · 27 pts · 15PJ · 5-2-8 P P G P E sin próximo partido
Cat 2016 · 38 pts · 15PJ · 11-1-3 G P G G E sin próximo partido
Cat 2015 15° · 19 pts · 15PJ · 1-2-12 P P E P P sin próximo partido
Cat 2014 11° · 26 pts · 15PJ · 5-1-9 P P P P P sin próximo partido

Historial de Partidos 30 jugados

Zona A · Apertura Ver zona →
F1 Derrota Ver cruce →
A. F. Parque Chas
19 9
Villa Estruga
Categoría A. F. Parque Villa Estrug
Cat 2018 6 0
Cat 2012 10 3
Cat 2017 8 1
Cat 2013 4 3
Cat 2016 4 6
Cat 2015 14 1
Cat 2014 7 4
F2 Derrota Ver cruce →
Villa Estruga
12 16
C. A. Parque Patricios
Categoría Villa Estrug C. A. Parque
Cat 2018 4 4
Cat 2012 2 0
Cat 2017 1 3
Cat 2013 1 2
Cat 2016 5 3
Cat 2015 0 3
Cat 2014 1 5
F3 Empate Ver cruce →
Juventud de Liniers "A"
14 14
Villa Estruga
Categoría Juventud de Villa Estrug
Cat 2018 5 3
Cat 2012 2 5
Cat 2017 3 3
Cat 2013 1 6
Cat 2016 2 1
Cat 2015 6 2
Cat 2014 2 5
F4 Empate Ver cruce →
Villa Estruga
14 14
Ciencia
Categoría Villa Estrug Ciencia
Cat 2018 2 2
Cat 2012 3 4
Cat 2017 2 0
Cat 2013 3 4
Cat 2016 5 0
Cat 2015 0 10
Cat 2014 3 2
F5 Victoria Ver cruce →
Allende
11 17
Villa Estruga
Categoría Allende Villa Estrug
Cat 2018 7 2
Cat 2012 1 3
Cat 2017 0 1
Cat 2013 2 4
Cat 2016 3 5
Cat 2015 5 0
Cat 2014 2 4
F6 Derrota Ver cruce →
La Paternal
16 12
Villa Estruga
Categoría La Paternal Villa Estrug
Cat 2018 3 5
Cat 2012 9 3
Cat 2017 3 1
Cat 2013 6 2
Cat 2016 4 6
Cat 2015 9 2
Cat 2014 1 1
F7 Derrota Ver cruce →
Villa Estruga
13 15
Estrella de Maldonado "A"
Categoría Villa Estrug Estrella de
Cat 2018 4 1
Cat 2012 6 0
Cat 2017 1 2
Cat 2013 6 7
Cat 2016 4 3
Cat 2015 1 4
Cat 2014 4 7
F8 Libre Ver cruce →
L I B R E
GP
Villa Estruga
F9 Derrota Ver cruce →
Villa Estruga
12 16
Platense
Categoría Villa Estrug Platense
Cat 2018 5 3
Cat 2012 3 4
Cat 2017 2 3
Cat 2013 2 2
Cat 2016 1 2
Cat 2015 2 6
Cat 2014 5 1
F10 Derrota Ver cruce →
El Barrio
16 12
Villa Estruga
Categoría El Barrio Villa Estrug
Cat 2018 4 0
Cat 2012 4 3
Cat 2017 3 2
Cat 2013 2 6
Cat 2016 2 5
Cat 2015 1 1
Cat 2014 6 3
F11 Derrota Ver cruce →
Villa Estruga
10 18
Los Matadores
Categoría Villa Estrug Los Matadore
Cat 2018 2 3
Cat 2012 1 12
Cat 2017 2 2
Cat 2013 2 5
Cat 2016 4 3
Cat 2015 0 3
Cat 2014 1 4
F12 Derrota Ver cruce →
Sp. Pereyra
19 9
Villa Estruga
Categoría Sp. Pereyra Villa Estrug
Cat 2018 1 2
Cat 2012 8 3
Cat 2017 6 0
Cat 2013 5 3
Cat 2016 4 3
Cat 2015 7 0
Cat 2014 3 1
F13 Derrota Ver cruce →
Villa Estruga
13 15
Unión Marchigiana
Categoría Villa Estrug Unión Marchi
Cat 2018 0 2
Cat 2012 3 7
Cat 2017 2 2
Cat 2013 5 3
Cat 2016 6 3
Cat 2015 4 4
Cat 2014 0 6
F14 Derrota Ver cruce →
Social Parque
15 13
Villa Estruga
Categoría Social Parqu Villa Estrug
Cat 2018 1 4
Cat 2012 8 2
Cat 2017 1 2
Cat 2013 6 2
Cat 2016 2 4
Cat 2015 8 1
Cat 2014 4 2
F15 Derrota Ver cruce →
Villa Estruga
9 19
Argentinos Jrs.
Categoría Villa Estrug Argentinos J
Cat 2018 3 4
Cat 2012 4 11
Cat 2017 0 5
Cat 2013 2 2
Cat 2016 2 2
Cat 2015 2 4
Cat 2014 0 4
Zona A · Clausura Ver zona →
F1 Derrota Ver cruce →
Villa Estruga
13 15
A. F. Parque Chas
Categoría Villa Estrug A. F. Parque
Cat 2018 2 8
Cat 2012 4 3
Cat 2017 1 6
Cat 2013 6 2
Cat 2016 1 5
Cat 2015 2 9
Cat 2014 2 1
F2 Derrota Ver cruce →
C. A. Parque Patricios
16 12
Villa Estruga
Categoría C. A. Parque Villa Estrug
Cat 2018 1 1
Cat 2012 5 1
Cat 2017 4 1
Cat 2013 3 6
Cat 2016 1 7
Cat 2015 5 2
Cat 2014 2 1
F3 Empate Ver cruce →
Villa Estruga
14 14
Juventud de Liniers "A"
Categoría Villa Estrug Juventud de
Cat 2018 1 1
Cat 2012 2 0
Cat 2017 1 2
Cat 2013 1 0
Cat 2016 2 3
Cat 2015 1 3
Cat 2014 6 1
F4 Derrota Ver cruce →
Ciencia
15 13
Villa Estruga
Categoría Ciencia Villa Estrug
Cat 2018 2 3
Cat 2012 8 6
Cat 2017 6 3
Cat 2013 13 3
Cat 2016 1 9
Cat 2015 8 4
Cat 2014 5 6
F5 Victoria Ver cruce →
Villa Estruga
15 13
Allende
Categoría Villa Estrug Allende
Cat 2018 2 8
Cat 2012 1 7
Cat 2017 3 2
Cat 2013 8 3
Cat 2016 6 0
Cat 2015 2 3
Cat 2014 4 0
F6 Empate Ver cruce →
Villa Estruga
12 12
La Paternal
Categoría Villa Estrug La Paternal
Cat 2018 0 4
Cat 2012 2 3
Cat 2017 3 6
Cat 2013 4 3
Cat 2016 8 3
Cat 2015 7 2
Cat 2014
F7 Empate Ver cruce →
Estrella de Maldonado "A"
14 14
Villa Estruga
Categoría Estrella de Villa Estrug
Cat 2018 1 0
Cat 2012 4 6
Cat 2017 4 1
Cat 2013 2 8
Cat 2016 3 2
Cat 2015 2 4
Cat 2014 4 4
F8 Libre Ver cruce →
Villa Estruga
GP
L I B R E
F9 Derrota Ver cruce →
Platense
17 11
Villa Estruga
Categoría Platense Villa Estrug
Cat 2018 2 1
Cat 2012 4 4
Cat 2017 2 1
Cat 2013 1 1
Cat 2016 2 2
Cat 2015 2 0
Cat 2014 0 0
F10 Derrota Ver cruce →
Villa Estruga
10 18
El Barrio
Categoría Villa Estrug El Barrio
Cat 2018 2 3
Cat 2012 2 5
Cat 2017 3 3
Cat 2013 1 4
Cat 2016 8 1
Cat 2015 1 2
Cat 2014 1 5
F11 Derrota Ver cruce →
Los Matadores
18 10
Villa Estruga
Categoría Los Matadore Villa Estrug
Cat 2018 2 0
Cat 2012 1 3
Cat 2017 7 2
Cat 2013 4 3
Cat 2016 6 1
Cat 2015 5 2
Cat 2014 4 4
F12 Derrota Ver cruce →
Villa Estruga
12 16
Sp. Pereyra
Categoría Villa Estrug Sp. Pereyra
Cat 2018 3 3
Cat 2012 1 6
Cat 2017 0 3
Cat 2013 2 3
Cat 2016 5 2
Cat 2015 1 6
Cat 2014 4 3
F13 Derrota Ver cruce →
Unión Marchigiana
17 11
Villa Estruga
Categoría Unión Marchi Villa Estrug
Cat 2018 2 1
Cat 2012 5 6
Cat 2017 4 3
Cat 2013 1 0
Cat 2016 4 7
Cat 2015 6 1
Cat 2014 5 2
F14 Derrota Ver cruce →
Villa Estruga
11 17
Social Parque
Categoría Villa Estrug Social Parqu
Cat 2018 1 2
Cat 2012 4 6
Cat 2017 3 2
Cat 2013 3 6
Cat 2016 2 1
Cat 2015 0 3
Cat 2014 1 2
F15 Derrota Ver cruce →
Argentinos Jrs.
16 12
Villa Estruga
Categoría Argentinos J Villa Estrug
Cat 2018 2 2
Cat 2012 6 6
Cat 2017 3 1
Cat 2013 6 5
Cat 2016 2 4
Cat 2015 6 3
Cat 2014 3 3

Posiciones

# Categoría PTS PJ V E D +/−
13° Cat General 190 105 37 11 57 -20
11° Cat 2018 29 15 6 2 7 -1
12° Cat 2012 25 15 5 0 10 -5
13° Cat 2017 26 15 4 3 8 -4
11° Cat 2013 27 15 5 2 8 -3
Cat 2016 38 15 11 1 3 +8
15° Cat 2015 19 15 1 2 12 -11
11° Cat 2014 26 15 5 1 9 -4
Pendientes · Zona A F15 actual
Sin partidos atrasados ✓