
VICTORIA F. C.| Categoría | DON BOSCO RA | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 11 | – | 3 |

ARCO VALENO| Categoría | VICTORIA F. | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 16 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

VICTORIA F. C.| Categoría | C. S. Y R. E | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 13 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 8 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

VICTORIA F. C.| Categoría | CLUB LOMAS 2 | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | VICTORIA F. | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 12 |
| Cat 2015 | 5 | – | 10 |

VICTORIA F. C.| Categoría | CERVANTES '' | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 15 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | VICTORIA F. | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 12 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 9 |
| Cat 2015 | 8 | – | 5 |

VICTORIA F. C.| Categoría | CRISOL DE JU | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 12 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |


VICTORIA F. C.| Categoría | SOL DEL PLAT | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | VICTORIA F. | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 11 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 13 | – | 4 |

VICTORIA F. C.| Categoría | LOS LEONES D | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 11 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 14 |
| Cat 2017 | 8 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | VICTORIA F. | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 19 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 11 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 8 | – | 6 |

VICTORIA F. C.| Categoría | VILLA HERMIN | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

MITRE L.M.R.| Categoría | VICTORIA F. | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 5 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

DON BOSCO RAMOS MEJIA| Categoría | VICTORIA F. | DON BOSCO RA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 10 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

VICTORIA F. C.
C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | VICTORIA F. | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 10 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | VICTORIA F. | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 11 |
| Cat 2016 | 0 | – | 13 |
| Cat 2015 | 1 | – | 10 |

VICTORIA F. C.| Categoría | DEF. DE OLIV | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 11 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 12 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | VICTORIA F. | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 12 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 13 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

VICTORIA F. C.| Categoría | JOVENES DEPO | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | VICTORIA F. | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 9 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

VICTORIA F. C.
SOL DEL PLATA| Categoría | VICTORIA F. | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 10 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 10 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 10 | – | 6 |

VICTORIA F. C.
LOS LEONES DE VILLA SOLDATI
VICTORIA F. C.
VILLA HERMINIA
VICTORIA F. C.| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 143 | 105 | 29 | 1 | 54 | 250:390 | -140 |
| 15° | Cat 2019 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
| 13° | Cat 2013 | 19 | 15 | 3 | 0 | 10 | 22:77 | -55 |
| 15° | Cat 2018 | 15 | 15 | 1 | 0 | 12 | 0:25 | -25 |
| 12° | Cat 2014 | 26 | 15 | 6 | 0 | 8 | 75:80 | -5 |
| 12° | Cat 2017 | 24 | 15 | 5 | 0 | 9 | 52:61 | -9 |
| 11° | Cat 2016 | 23 | 15 | 4 | 1 | 9 | 26:80 | -54 |
| 5° | Cat 2015 | 34 | 15 | 10 | 0 | 4 | 75:63 | +12 |
vs
DON BOSCO RAMOS MEJIA