
VICENTE LOPEZ| Categoría | MALVINAS ARG | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 7 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

C. S. D. LAMADRID MATADEROS| Categoría | VICENTE LOPE | C. S. D. LAM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | JUVENTUD UNI | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 15 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | VICENTE LOPE | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | U. V. A. B. | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

NUEVA ERA| Categoría | VICENTE LOPE | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | UNION TAPIAL | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 16 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

C. A. N. B. A.| Categoría | VICENTE LOPE | C. A. N. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | NVA. GENERAC | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 6 |

CLUB ATLETICO PIRAÑA| Categoría | VICENTE LOPE | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 11 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | SPORTIVO DEV | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 13 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 11 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 5 |
| Cat 2015 | 11 | – | 4 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | VICENTE LOPE | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 10 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | S. F. VILLA | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | VICENTE LOPE | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 8 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | DEF. UNIDOS | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 8 | – | 7 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | VICENTE LOPE | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | C. S. D. LAM | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 12 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

JUVENTUD UNIDA| Categoría | VICENTE LOPE | JUVENTUD UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | UNION DE AMI | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 11 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

U. V. A. B.| Categoría | VICENTE LOPE | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 6 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | NUEVA ERA | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 4 |
| Cat 2014 | 10 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

UNION TAPIALES| Categoría | VICENTE LOPE | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 11 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 13 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 10 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | C. A. N. B. | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 12 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | VICENTE LOPE | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

VICENTE LOPEZ
SPORTIVO DEVOTO
VICENTE LOPEZ
S. F. VILLA ESTRUGA
VICENTE LOPEZ
DEF. UNIDOS DE TABLADA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16° | Cat General | 91 | 60 | 12 | 7 | 41 | 116:239 | -123 |
| 15° | Cat 2019 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4:24 | -20 |
| 16° | Cat 2013 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:59 | -52 |
| 12° | Cat 2018 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15:20 | -5 |
| 13° | Cat 2014 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20:55 | -35 |
| 11° | Cat 2017 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26:19 | +7 |
| 8° | Cat 2016 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30:17 | +13 |
| 16° | Cat 2015 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14:45 | -31 |