
CLUB ATLETICO PIRAÑA| Categoría | UNION TAPIAL | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 8 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

UNION TAPIALES| Categoría | MARTIN GÜEME | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 8 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | UNION TAPIAL | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

UNION TAPIALES| Categoría | MALVINAS ARG | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 8 |

JUVENTUD UNIDA| Categoría | UNION TAPIAL | JUVENTUD UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

UNION TAPIALES| Categoría | U. V. A. B. | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 12 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | UNION TAPIAL | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 16 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | UNION TAPIAL | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 9 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

UNION TAPIALES| Categoría | SPORTIVO DEV | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | UNION TAPIAL | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 9 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

UNION TAPIALES| Categoría | DEF. UNIDOS | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

C. S. D. LAMADRID MATADEROS| Categoría | UNION TAPIAL | C. S. D. LAM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 9 |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 10 |
| Cat 2014 | 8 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

UNION TAPIALES| Categoría | UNION DE AMI | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

NUEVA ERA| Categoría | UNION TAPIAL | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

UNION TAPIALES| Categoría | C. A. N. B. | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 11 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 9 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

UNION TAPIALES| Categoría | CLUB ATLETIC | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 9 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | UNION TAPIAL | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 11 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

UNION TAPIALES| Categoría | C. S. y D. J | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | UNION TAPIAL | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

UNION TAPIALES| Categoría | JUVENTUD UNI | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

U. V. A. B.| Categoría | UNION TAPIAL | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 12 | – | 2 |
| Cat 2016 | 11 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

UNION TAPIALES| Categoría | VICENTE LOPE | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 11 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 13 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 10 |

UNION TAPIALES| Categoría | NVA. GENERAC | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 9 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | UNION TAPIAL | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

UNION TAPIALES| Categoría | S. F. VILLA | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 10 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA
UNION TAPIALES
UNION DE AMIGOS
UNION TAPIALES
C. A. N. B. A.| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 155 | 70 | 37 | 12 | 20 | 269:181 | +88 |
| 13° | Cat 2019 | 16 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11:20 | -9 |
| 2° | Cat 2013 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 59:16 | +43 |
| 14° | Cat 2018 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:50 | -40 |
| 4° | Cat 2014 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 55:36 | +19 |
| 2° | Cat 2017 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 46:18 | +28 |
| 2° | Cat 2016 | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 40:18 | +22 |
| 1° | Cat 2015 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 48:23 | +25 |