
UNION MARCHIGIANA| Categoría | TOQUE Y TOQU | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

MORAN| Categoría | UNION MARCHI | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | LOS SANTOS D | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | UNION MARCHI | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | ATENEO MARIA | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | NUEVOS GUERR | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

ESTUDIANTES| Categoría | UNION MARCHI | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | JUV. DE LINI | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | UNION MARCHI | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 9 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | A. D. S. | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

CLUB ATLANTA| Categoría | UNION MARCHI | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | C. A. CALIFO | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | UNION MARCHI | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

UNION MARCHIGIANA
C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS| Categoría | UNION MARCHI | C. S. y D. R | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | UNION MARCHI | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | MORAN | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

LOS SANTOS DE BOEDO| Categoría | UNION MARCHI | LOS SANTOS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | A. VE. F. A. | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

ATENEO MARIANO NECOCHEA| Categoría | UNION MARCHI | ATENEO MARIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 7 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | UNION MARCHI | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | ESTUDIANTES | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | UNION MARCHI | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

UNION MARCHIGIANA
A. D. S.
UNION MARCHIGIANA
C. A. CALIFORNIA
UNION MARCHIGIANA
PARQUE CHAS AZUL
UNION MARCHIGIANA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Cat General | 176 | 84 | 41 | 10 | 33 | 180:172 | +8 |
| 7° | Cat 2013 | 32 | 14 | 7 | 4 | 3 | 38:31 | +7 |
| 15° | Cat 2014 | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 17:30 | -13 |
| 7° | Cat 2015 | 30 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:23 | +7 |
| 2° | Cat 2016 | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 44:16 | +28 |
| 10° | Cat 2017 | 27 | 14 | 5 | 3 | 6 | 36:40 | -4 |
| 9° | Cat 2018/19/20 | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 15:32 | -17 |
vs
UNION MARCHIGIANA