
UNION DE AMIGOS| Categoría | S. F. VILLA | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | UNION DE AMI | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | C. S. D. LAM | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | VICENTE LOPE | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

NUEVA ERA| Categoría | UNION DE AMI | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | C. A. N. B. | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 4 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CLUB ATLETICO PIRAÑA| Categoría | UNION DE AMI | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | MARTIN GÜEME | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | UNION DE AMI | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | MALVINAS ARG | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

JUVENTUD UNIDA| Categoría | UNION DE AMI | JUVENTUD UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 12 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | U. V. A. B. | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

UNION TAPIALES| Categoría | UNION DE AMI | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | NVA. GENERAC | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | UNION DE AMI | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | UNION DE AMI | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | DEF. UNIDOS | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

C. S. D. LAMADRID MATADEROS| Categoría | UNION DE AMI | C. S. D. LAM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 9 |
| Cat 2018 | 8 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | UNION DE AMI | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 11 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | NUEVA ERA | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

C. A. N. B. A.
UNION DE AMIGOS| Categoría | CLUB ATLETIC | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | UNION DE AMI | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | C. S. y D. J | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 8 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | UNION DE AMI | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

UNION DE AMIGOS
U. V. A. B.
UNION DE AMIGOS
NVA. GENERACION RINCON
UNION DE AMIGOS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 140 | 59 | 39 | 3 | 17 | 198:137 | +61 |
| 2° | Cat 2019 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:13 | +9 |
| 5° | Cat 2013 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 45:24 | +21 |
| 3° | Cat 2018 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25:19 | +6 |
| 10° | Cat 2014 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31:20 | +11 |
| 8° | Cat 2017 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:18 | +2 |
| 6° | Cat 2016 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:15 | +1 |
| 7° | Cat 2015 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39:28 | +11 |