
MARTIN GÜEMES| Categoría | U. V. A. B. | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

U. V. A. B.| Categoría | C. S. y D. J | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | U. V. A. B. | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

U. V. A. B.| Categoría | JUVENTUD UNI | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 7 | – | 5 |
| Cat 2014 | 16 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 13 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | U. V. A. B. | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

UNION TAPIALES| Categoría | U. V. A. B. | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 12 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

U. V. A. B.| Categoría | NVA. GENERAC | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 10 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | U. V. A. B. | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 10 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

U. V. A. B.| Categoría | S. F. VILLA | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 11 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | U. V. A. B. | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 10 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

U. V. A. B.| Categoría | C. S. D. LAM | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

UNION DE AMIGOS| Categoría | U. V. A. B. | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

U. V. A. B.| Categoría | NUEVA ERA | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 16 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 15 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 15 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

C. A. N. B. A.| Categoría | U. V. A. B. | C. A. N. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

U. V. A. B.| Categoría | CLUB ATLETIC | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 13 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

U. V. A. B.| Categoría | MARTIN GÜEME | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 13 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | U. V. A. B. | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

U. V. A. B.| Categoría | MALVINAS ARG | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 14 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 11 | – | 3 |

JUVENTUD UNIDA| Categoría | U. V. A. B. | JUVENTUD UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 12 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

U. V. A. B.| Categoría | VICENTE LOPE | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 6 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

U. V. A. B.| Categoría | UNION TAPIAL | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 12 | – | 2 |
| Cat 2016 | 11 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | U. V. A. B. | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 11 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

U. V. A. B.| Categoría | SPORTIVO DEV | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 12 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | U. V. A. B. | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 10 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 9 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 12 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

U. V. A. B.| Categoría | DEF. UNIDOS | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

C. S. D. LAMADRID MATADEROS
U. V. A. B.
NUEVA ERA
U. V. A. B.
CLUB ATLETICO PIRAÑA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 101 | 70 | 13 | 5 | 52 | 117:387 | -270 |
| 14° | Cat 2019 | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:35 | -18 |
| 9° | Cat 2013 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22:46 | -24 |
| 13° | Cat 2018 | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:35 | -30 |
| 15° | Cat 2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14:83 | -69 |
| 5° | Cat 2017 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37:39 | -2 |
| 15° | Cat 2016 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:89 | -87 |
| 14° | Cat 2015 | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 20:60 | -40 |