
CLUB PORTUGUES| Categoría | U. T. F. | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

U. T. F.| Categoría | PARQUE TRICO | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | U. T. F. | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

U. T. F.| Categoría | SOL DEL PLAT | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

| Categoría | U. T. F. | AMERICA AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

U. T. F.| Categoría | EL BARRIO | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | U. T. F. | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 9 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | U. T. F. | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

U. T. F.| Categoría | SUR SPORT BL | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

MITRE L.M.R.| Categoría | U. T. F. | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

U. T. F.| Categoría | COMU NEGRO | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

VILLA MITRE| Categoría | U. T. F. | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

U. T. F.| Categoría | CALIFORNIA | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 10 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | U. T. F. | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

U. T. F.| Categoría | CRESPO JUNIO | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

U. T. F.| Categoría | CLUB PORTUGU | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | U. T. F. | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

U. T. F.| Categoría | EL FORTIN DE | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

SOL DEL PLATA| Categoría | U. T. F. | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

U. T. F.| Categoría | SACACHISPAS | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

EL BARRIO| Categoría | U. T. F. | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

U. T. F.| Categoría | COVER F.C. V | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

U. T. F.| Categoría | JUV. LINIERS | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

SUR SPORT BLANCO
U. T. F.| Categoría | MITRE L.M.R. | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

COMU NEGRO
U. T. F.
CALIFORNIA
U. T. F.
CRESPO JUNIORS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cat General | 173 | 90 | 44 | 9 | 23 | 150:101 | +49 |
| 4° | Cat 2013 | 37 | 15 | 9 | 4 | 2 | 37:23 | +14 |
| 5° | Cat 2014 | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 44:23 | +21 |
| 3° | Cat 2015 | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 36:21 | +15 |
| 6° | Cat 2016 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31:18 | +13 |
| 11° | Cat 2017 | 23 | 15 | 5 | 0 | 8 | 2:16 | -14 |
| 11° | Cat 2018/19/20 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
vs
CALIFORNIA
vs
SOL DEL PLATA