
DON BOSCO| Categoría | U.D.S. ALLEN | DON BOSCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

U.D.S. ALLENDE| Categoría | CENTRO ESPAÑ | U.D.S. ALLEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 8 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

INDEPENDIENTE DE HURLINGHAM| Categoría | U.D.S. ALLEN | INDEPENDIENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

RACING CLUB 1| Categoría | U.D.S. ALLEN | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 7 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

U.D.S. ALLENDE| Categoría | ESTRELLA DE | U.D.S. ALLEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 9 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 10 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

LOS CAMBOYANOS| Categoría | U.D.S. ALLEN | LOS CAMBOYAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

U.D.S. ALLENDE| Categoría | ALL BOYS "A" | U.D.S. ALLEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 5 | – | 9 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

MARIANO MORENO| Categoría | U.D.S. ALLEN | MARIANO MORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 11 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

U.D.S. ALLENDE| Categoría | SANTIAGO DE | U.D.S. ALLEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

INDEPENDIENTE| Categoría | U.D.S. ALLEN | INDEPENDIENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

U.D.S. ALLENDE| Categoría | D. F. SARMIE | U.D.S. ALLEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 13 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

PUEYRREDON| Categoría | U.D.S. ALLEN | PUEYRREDON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 11 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

U.D.S. ALLENDE| Categoría | C. S. D. PAR | U.D.S. ALLEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

BICHOS COLORADOS| Categoría | U.D.S. ALLEN | BICHOS COLOR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

U.D.S. ALLENDE| Categoría | CLUB OESTE | U.D.S. ALLEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 0 |

U.D.S. ALLENDE| Categoría | DON BOSCO | U.D.S. ALLEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

CENTRO ESPAÑOL| Categoría | U.D.S. ALLEN | CENTRO ESPAÑ | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

U.D.S. ALLENDE| Categoría | INDEPENDIENT | U.D.S. ALLEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

U.D.S. ALLENDE| Categoría | RACING CLUB | U.D.S. ALLEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

ESTRELLA DE MALDONADO ''B''| Categoría | U.D.S. ALLEN | ESTRELLA DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

U.D.S. ALLENDE| Categoría | LOS CAMBOYAN | U.D.S. ALLEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |


U.D.S. ALLENDE| Categoría | MARIANO MORE | U.D.S. ALLEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | U.D.S. ALLEN | SANTIAGO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 13 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

U.D.S. ALLENDE
D. F. SARMIENTO
U.D.S. ALLENDE
C. S. D. PARQUE
U.D.S. ALLENDE
CLUB OESTE| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Cat General | 117 | 63 | 22 | 10 | 31 | 98:171 | -73 |
| 5° | Cat 2019 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:12 | -1 |
| 12° | Cat 2013 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:35 | -19 |
| 14° | Cat 2018 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2:20 | -18 |
| 7° | Cat 2014 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32:24 | +8 |
| 14° | Cat 2017 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4:36 | -32 |
| 10° | Cat 2016 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:25 | -12 |
| 7° | Cat 2015 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:19 | +1 |