
UNION MARCHIGIANA| Categoría | TOQUE Y TOQU | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | ESTUDIANTES | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

JUV. DE LINIERS ROJO| Categoría | TOQUE Y TOQU | JUV. DE LINI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | MEGA VILLA L | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

A. D. S.| Categoría | TOQUE Y TOQU | A. D. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | CLUB ATLANTA | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

C. A. CALIFORNIA| Categoría | TOQUE Y TOQU | C. A. CALIFO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | C.A. ALL BOY | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

PARQUE CHAS AZUL| Categoría | TOQUE Y TOQU | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | C. S. y D. R | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

NUEVOS GUERREROS| Categoría | TOQUE Y TOQU | NUEVOS GUERR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

MORAN| Categoría | TOQUE Y TOQU | MORAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | LOS SANTOS D | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

A. VE. F. A. AZUL| Categoría | TOQUE Y TOQU | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

TOQUE Y TOQUE
TOQUE Y TOQUE| Categoría | UNION MARCHI | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

ESTUDIANTES| Categoría | TOQUE Y TOQU | ESTUDIANTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | JUV. DE LINI | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

MEGA VILLA LURO| Categoría | TOQUE Y TOQU | MEGA VILLA L | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | A. D. S. | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CLUB ATLANTA| Categoría | TOQUE Y TOQU | CLUB ATLANTA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

TOQUE Y TOQUE
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | TOQUE Y TOQU | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

TOQUE Y TOQUE| Categoría | PARQUE CHAS | TOQUE Y TOQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

C. S. y D. RIACHUELO JUNIORS
TOQUE Y TOQUE
TOQUE Y TOQUE
LOS SANTOS DE BOEDO
TOQUE Y TOQUE
ATENEO MARIANO NECOCHEA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 106 | 48 | 28 | 2 | 18 | 113:89 | +24 |
| 2° | Cat 2013 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36:8 | +28 |
| 14° | Cat 2014 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:34 | -22 |
| 2° | Cat 2015 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:9 | +19 |
| 12° | Cat 2016 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:17 | -9 |
| 4° | Cat 2017 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27:9 | +18 |
| 12° | Cat 2018/19/20 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2:12 | -10 |
vs
UNION MARCHIGIANA