
C. A. LOS ANDES| Categoría | SUR SPORT | C. A. LOS AN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 6 |
| Cat 2013 | 14 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

SUR SPORT| Categoría | ASOC. JUVENT | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

SOCIAL V. SARMIENTO| Categoría | SUR SPORT | SOCIAL V. SA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 2 |
| Cat 2013 | 10 | – | 1 |
| Cat 2018 | 14 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 9 | – | 5 |


EL ALBA| Categoría | SUR SPORT | EL ALBA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 10 | – | 0 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

SUR SPORT| Categoría | CENTRO JUVEN | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 9 |
| Cat 2013 | 3 | – | 11 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 9 |

CIRCULOS UNIDOS GON| Categoría | SUR SPORT | CIRCULOS UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 14 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 20 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

SUR SPORT| Categoría | RACING CLUB | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

CLUB YUPANQUI| Categoría | SUR SPORT | CLUB YUPANQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

SUR SPORT| Categoría | C. S. D. 25 | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 6 |

NUEVA GENERACION| Categoría | SUR SPORT | NUEVA GENERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 12 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 9 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

C. S. y D. MIRIÑAQUE| Categoría | SUR SPORT | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

SUR SPORT| Categoría | SPORTIVO VAR | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 9 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

FERRO| Categoría | SUR SPORT | FERRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 12 |
| Cat 2015 | 11 | – | 0 |

SUR SPORT| Categoría | CRESPO ROJO | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

SUR SPORT| Categoría | C. A. LOS AN | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

ASOC. JUVENTUD| Categoría | SUR SPORT | ASOC. JUVENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

SUR SPORT| Categoría | SOCIAL V. SA | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 7 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 13 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | NP | – | GP |
| Cat 2015 | 16 | – | 0 |

ALMAGRO| Categoría | SUR SPORT | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

SUR SPORT| Categoría | EL ALBA | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

CENTRO JUVENIL| Categoría | SUR SPORT | CENTRO JUVEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 9 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

SUR SPORT| Categoría | CIRCULOS UNI | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

RACING CLUB 3| Categoría | SUR SPORT | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 8 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 9 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

SUR SPORT| Categoría | CLUB YUPANQU | SUR SPORT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 6 |

C. S. D. 25 DE MAYO| Categoría | SUR SPORT | C. S. D. 25 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

SUR SPORT
SUR SPORT
SPORTIVO VARELA
SUR SPORT
CRESPO ROJO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cat General | 152 | 70 | 37 | 9 | 23 | 257:204 | +53 |
| 6° | Cat 2019 | 22 | 10 | 6 | 1 | 2 | 35:22 | +13 |
| 1° | Cat 2013 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 63:24 | +39 |
| 1° | Cat 2018 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 65:12 | +53 |
| 12° | Cat 2014 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17:49 | -32 |
| 6° | Cat 2017 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34:20 | +14 |
| 8° | Cat 2016 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:32 | -13 |
| 3° | Cat 2015 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:45 | -21 |