Inicio Sur Sport
S

Sur Sport

Zona ORO Temporada 2025
Partidos Jugados
207
Victorias
119
Empates
25
Derrotas
61
Puntos
468
Goles a Favor
807
Goles en Contra
540
Por categoría · Zona ORO Apertura
Cat 2018 · 40 pts · 15PJ · 12-1-2 G G G P G sin próximo partido
Cat 2012 · 32 pts · 15PJ · 7-4-3 E G P G E sin próximo partido
Cat 2017 · 40 pts · 15PJ · 12-1-2 G G G P G sin próximo partido
Cat 2013 · 36 pts · 15PJ · 10-1-4 G G P P G sin próximo partido
Cat 2016 11° · 25 pts · 14PJ · 4-3-7 G P G P P sin próximo partido
Cat 2015 15° · 21 pts · 14PJ · 3-1-10 P P G P P sin próximo partido
Cat 2014 · 34 pts · 14PJ · 9-2-3 G P G G G sin próximo partido

Historial de Partidos 30 jugados

Zona ORO · Apertura Ver zona →
F1 Derrota Ver cruce →
Cortes Blanco
15 13
Sur Sport
Categoría Cortes Blanc Sur Sport
Cat 2018 0 2
Cat 2012 4 4
Cat 2017 2 5
Cat 2013 10 0
Cat 2016 1 1
Cat 2015 4 3
Cat 2014 4 1
F2 Empate Ver cruce →
Sur Sport
14 14
Orgullo Nacional
Categoría Sur Sport Orgullo Naci
Cat 2018 3 0
Cat 2012 3 3
Cat 2017 5 4
Cat 2013 3 4
Cat 2016 0 2
Cat 2015 2 4
Cat 2014 4 3
F3 Victoria Ver cruce →
C. A. Piraña
12 16
Sur Sport
Categoría C. A. Piraña Sur Sport
Cat 2018 1 10
Cat 2012 1 8
Cat 2017 5 5
Cat 2013 3 12
Cat 2016 5 1
Cat 2015 5 4
Cat 2014 0 3
F4 Victoria Ver cruce →
Sur Sport
18 9
Villa Piaggio
Categoría Sur Sport Villa Piaggi
Cat 2018 GP NP
Cat 2012 3 4
Cat 2017 2 0
Cat 2013 7 0
Cat 2016 6 1
Cat 2015 1 0
Cat 2014 2 2
F5 Victoria Ver cruce →
Club Bristol
6 10
Sur Sport
Categoría Club Bristol Sur Sport
Cat 2018 3 0
Cat 2012 3 6
Cat 2017 0 4
Cat 2013 3 5
Cat 2016
Cat 2015
Cat 2014
F6 Victoria Ver cruce →
Sur Sport
21 7
José Hernandez
Categoría Sur Sport José Hernand
Cat 2018 2 0
Cat 2012 10 0
Cat 2017 2 1
Cat 2013 14 2
Cat 2016 5 2
Cat 2015 9 1
Cat 2014 8 2
F7 Empate Ver cruce →
C.P.A.
14 14
Sur Sport
Categoría C.P.A. Sur Sport
Cat 2018 1 2
Cat 2012 8 6
Cat 2017 0 1
Cat 2013 5 5
Cat 2016 2 2
Cat 2015 4 3
Cat 2014 3 3
F8 Victoria Ver cruce →
Sur Sport
15 13
Fed. Caballito E
Categoría Sur Sport Fed. Caballi
Cat 2018 6 3
Cat 2012 6 3
Cat 2017 0 2
Cat 2013 5 0
Cat 2016 0 5
Cat 2015 3 6
Cat 2014 4 0
F9 Victoria Ver cruce →
Corvalán "2"
10 18
Sur Sport
Categoría Corvalán "2" Sur Sport
Cat 2018 0 2
Cat 2012 8 8
Cat 2017 1 2
Cat 2013 1 5
Cat 2016 3 3
Cat 2015 2 2
Cat 2014 2 10
F10 Empate Ver cruce →
Sur Sport
14 14
Def. de Olivos Verde
Categoría Sur Sport Def. de Oliv
Cat 2018 1 1
Cat 2012 8 1
Cat 2017 3 0
Cat 2013 13 4
Cat 2016 0 4
Cat 2015 3 8
Cat 2014 1 7
F11 Victoria Ver cruce →
Villa Mitre
11 17
Sur Sport
Categoría Villa Mitre Sur Sport
Cat 2018 0 2
Cat 2012 4 1
Cat 2017 0 2
Cat 2013 1 5
Cat 2016 0 2
Cat 2015 4 3
Cat 2014 4 5
F12 Victoria Ver cruce →
Sur Sport
15 13
Villa Real Blanco
Categoría Sur Sport Villa Real B
Cat 2018 4 0
Cat 2012 3 2
Cat 2017 6 2
Cat 2013 8 4
Cat 2016 4 5
Cat 2015 3 6
Cat 2014 2 5
F13 Victoria Ver cruce →
Once Corazones
10 18
Sur Sport
Categoría Once Corazon Sur Sport
Cat 2018 3 5
Cat 2012 6 6
Cat 2017 1 9
Cat 2013 7 5
Cat 2016 2 3
Cat 2015 4 10
Cat 2014 3 4
F14 Derrota Ver cruce →
S.F.C. Brandsen
19 8
Sur Sport
Categoría S.F.C. Brand Sur Sport
Cat 2018 4 0
Cat 2012 GP NP
Cat 2017 1 0
Cat 2013 8 0
Cat 2016 3 1
Cat 2015 8 1
Cat 2014 3 4
F15 Victoria Ver cruce →
Sur Sport
17 10
Club Portugues
Categoría Sur Sport Club Portugu
Cat 2018 9 1
Cat 2012 GP NP
Cat 2017 4 2
Cat 2013 5 0
Cat 2016 3 6
Cat 2015 3 4
Cat 2014 4 1
Zona ORO · Clausura Ver zona →
F1 Victoria Ver cruce →
Sur Sport
17 10
Cortes Blanco
Categoría Sur Sport Cortes Blanc
Cat 2018 GP NP
Cat 2012 5 1
Cat 2017 5 3
Cat 2013 6 5
Cat 2016 3 3
Cat 2015 2 2
Cat 2014 1 4
F2 Victoria Ver cruce →
Orgullo Nacional
12 16
Sur Sport
Categoría Orgullo Naci Sur Sport
Cat 2018 0 2
Cat 2012 5 7
Cat 2017 3 3
Cat 2013 6 5
Cat 2016 6 1
Cat 2015 2 3
Cat 2014 2 6
F3 Victoria Ver cruce →
Sur Sport
16 12
C. A. Piraña
Categoría Sur Sport C. A. Piraña
Cat 2018 8 0
Cat 2012 13 1
Cat 2017 5 3
Cat 2013 8 0
Cat 2016 3 3
Cat 2015 1 2
Cat 2014 1 2
F4 Victoria Ver cruce →
Villa Piaggio
12 16
Sur Sport
Categoría Villa Piaggi Sur Sport
Cat 2018 0 2
Cat 2012 2 0
Cat 2017 2 5
Cat 2013 0 2
Cat 2016 1 3
Cat 2015 4 4
Cat 2014 4 0
F5 Victoria Ver cruce →
Sur Sport
17 11
Club Bristol
Categoría Sur Sport Club Bristol
Cat 2018 8 0
Cat 2012 4 3
Cat 2017 7 4
Cat 2013 5 3
Cat 2016 0 5
Cat 2015 4 7
Cat 2014 5 2
F6 Victoria Ver cruce →
José Hernandez
8 19
Sur Sport
Categoría José Hernand Sur Sport
Cat 2018 1 3
Cat 2012 NP GP
Cat 2017 0 7
Cat 2013 1 7
Cat 2016 2 0
Cat 2015 3 8
Cat 2014 0 9
F7 Victoria Ver cruce →
Sur Sport
18 10
C.P.A.
Categoría Sur Sport C.P.A.
Cat 2018 4 0
Cat 2012 10 4
Cat 2017 4 0
Cat 2013 6 2
Cat 2016 2 2
Cat 2015 3 4
Cat 2014 8 1
F8 Victoria Ver cruce →
Fed. Caballito E
12 16
Sur Sport
Categoría Fed. Caballi Sur Sport
Cat 2018 1 6
Cat 2012 3 5
Cat 2017 7 0
Cat 2013 5 6
Cat 2016 3 1
Cat 2015 4 4
Cat 2014 1 4
F9 Victoria Ver cruce →
Sur Sport
17 10
Corvalán "2"
Categoría Sur Sport Corvalán "2"
Cat 2018 GP NP
Cat 2012 2 0
Cat 2017 2 3
Cat 2013 3 1
Cat 2016 0 4
Cat 2015 4 2
Cat 2014 10 0
F10 Derrota Ver cruce →
Def. de Olivos Verde
16 11
Sur Sport
Categoría Def. de Oliv Sur Sport
Cat 2018 3 0
Cat 2012 2 11
Cat 2017 3 3
Cat 2013 4 11
Cat 2016 6 0
Cat 2015 GP NP
Cat 2014 1 0
F11 Victoria Ver cruce →
Sur Sport
18 10
Villa Mitre
Categoría Sur Sport Villa Mitre
Cat 2018 3 0
Cat 2012 3 3
Cat 2017 3 0
Cat 2013 9 4
Cat 2016 3 0
Cat 2015 6 1
Cat 2014 3 5
F12 Derrota Ver cruce →
Villa Real Blanco
15 13
Sur Sport
Categoría Villa Real B Sur Sport
Cat 2018 0 2
Cat 2012 4 3
Cat 2017 6 1
Cat 2013 2 5
Cat 2016 2 1
Cat 2015 2 4
Cat 2014 6 3
F13 Victoria Ver cruce →
Sur Sport
20 8
Once Corazones
Categoría Sur Sport Once Corazon
Cat 2018 2 1
Cat 2012 5 5
Cat 2017 2 0
Cat 2013 7 4
Cat 2016 6 1
Cat 2015 10 2
Cat 2014 4 1
F14 Derrota Ver cruce →
Sur Sport
13 15
S.F.C. Brandsen
Categoría Sur Sport S.F.C. Brand
Cat 2018 0 0
Cat 2012 8 5
Cat 2017 0 6
Cat 2013 5 3
Cat 2016 1 2
Cat 2015 3 3
Cat 2014 2 3
F15 Derrota Ver cruce →
Club Portugues
15 13
Sur Sport
Categoría Club Portugu Sur Sport
Cat 2018 3 5
Cat 2012 5 2
Cat 2017 1 10
Cat 2013 2 4
Cat 2016 5 1
Cat 2015 6 2
Cat 2014 7 1

Posiciones

# Categoría PTS PJ V E D +/−
Cat General 228 102 57 13 31 +26
Cat 2018 40 15 12 1 2 +10
Cat 2012 32 15 7 4 3 +4
Cat 2017 40 15 12 1 2 +10
Cat 2013 36 15 10 1 4 +6
11° Cat 2016 25 14 4 3 7 -3
15° Cat 2015 21 14 3 1 10 -7
Cat 2014 34 14 9 2 3 +6
Pendientes · Zona ORO F15 actual
Sin partidos atrasados ✓