
NUEVA ERA| Categoría | SPORTIVO DEV | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | C. A. N. B. | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 10 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

CLUB ATLETICO PIRAÑA| Categoría | SPORTIVO DEV | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 8 |
| Cat 2013 | 4 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 8 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | MARTIN GÜEME | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 10 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | SPORTIVO DEV | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | MALVINAS ARG | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

JUVENTUD UNIDA| Categoría | SPORTIVO DEV | JUVENTUD UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 7 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | U. V. A. B. | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 10 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

UNION TAPIALES| Categoría | SPORTIVO DEV | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | NVA. GENERAC | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | SPORTIVO DEV | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 13 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 11 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 5 |
| Cat 2015 | 11 | – | 4 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | SPORTIVO DEV | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | DEF. UNIDOS | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 12 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

C. S. D. LAMADRID MATADEROS| Categoría | SPORTIVO DEV | C. S. D. LAM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 9 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 9 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | UNION DE AMI | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | NUEVA ERA | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

C. A. N. B. A.
SPORTIVO DEVOTO| Categoría | CLUB ATLETIC | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 6 | – | 10 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | SPORTIVO DEV | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | C. S. y D. J | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 9 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

MALVINAS ARGENTINAS
SPORTIVO DEVOTO| Categoría | JUVENTUD UNI | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

U. V. A. B.| Categoría | SPORTIVO DEV | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 12 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

SPORTIVO DEVOTO| Categoría | UNION TAPIAL | SPORTIVO DEV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

NVA. GENERACION RINCON
SPORTIVO DEVOTO
SPORTIVO DEVOTO
DEF. UNIDOS DE TABLADA
SPORTIVO DEVOTO
UNION DE AMIGOS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | Cat General | 100 | 49 | 23 | 5 | 21 | 178:145 | +33 |
| 10° | Cat 2019 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:12 | +9 |
| 14° | Cat 2013 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:22 | -1 |
| 11° | Cat 2018 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:5 | +14 |
| 14° | Cat 2014 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28:38 | -10 |
| 16° | Cat 2017 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15:30 | -15 |
| 11° | Cat 2016 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41:11 | +30 |
| 10° | Cat 2015 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33:27 | +6 |