
CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | SOL DEL PLAT | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | SOL DEL PLAT | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 9 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

SOL DEL PLATA| Categoría | LOS LEONES D | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 8 |

DEFENSORES DE CERVANTES| Categoría | SOL DEL PLAT | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

SOL DEL PLATA| Categoría | VILLA HERMIN | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 11 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

MITRE L.M.R.| Categoría | SOL DEL PLAT | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 5 |
| Cat 2013 | 2 | – | 11 |
| Cat 2018 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 10 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

SOL DEL PLATA| Categoría | DON BOSCO RA | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

ARCO VALENO| Categoría | SOL DEL PLAT | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 15 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

SOL DEL PLATA| Categoría | C. S. Y R. E | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

VICTORIA F. C.| Categoría | SOL DEL PLAT | VICTORIA F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

SOL DEL PLATA| Categoría | DEF. DE OLIV | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 8 | – | 4 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

CERVANTES ''LA PAPELERA''| Categoría | SOL DEL PLAT | CERVANTES '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

SOL DEL PLATA| Categoría | JOVENES DEPO | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

CRISOL DE JUVENTUD| Categoría | SOL DEL PLAT | CRISOL DE JU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |


SOL DEL PLATA| Categoría | CLUB LOMAS 2 | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

SOL DEL PLATA| Categoría | PRIMERA JUNT | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

LOS LEONES DE VILLA SOLDATI| Categoría | SOL DEL PLAT | LOS LEONES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 9 |
| Cat 2014 | 11 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 15 | – | 0 |

SOL DEL PLATA| Categoría | DEFENSORES D | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 11 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 0 |

VILLA HERMINIA| Categoría | SOL DEL PLAT | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 0 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

SOL DEL PLATA| Categoría | MITRE L.M.R. | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 10 | – | 3 |
| Cat 2018 | 13 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 6 |

DON BOSCO RAMOS MEJIA| Categoría | SOL DEL PLAT | DON BOSCO RA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 6 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 10 | – | 4 |

SOL DEL PLATA| Categoría | ARCO VALENO | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | SOL DEL PLAT | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

SOL DEL PLATA| Categoría | VICTORIA F. | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 10 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 10 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 10 | – | 6 |

DEF. DE OLIVOS VERDE
SOL DEL PLATA
JOVENES DEPORTISTAS
SOL DEL PLATA
SANELI F.C.| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Cat General | 198 | 105 | 48 | 5 | 44 | 250:309 | -59 |
| 10° | Cat 2019 | 26 | 15 | 7 | 1 | 3 | 14:19 | -5 |
| 10° | Cat 2013 | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 | 34:66 | -32 |
| 11° | Cat 2018 | 22 | 15 | 5 | 0 | 7 | 14:30 | -16 |
| 11° | Cat 2014 | 28 | 15 | 5 | 3 | 7 | 41:52 | -11 |
| 8° | Cat 2017 | 33 | 15 | 9 | 0 | 6 | 63:43 | +20 |
| 8° | Cat 2016 | 30 | 15 | 8 | 0 | 6 | 37:39 | -2 |
| 9° | Cat 2015 | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | 47:60 | -13 |
vs
DON BOSCO RAMOS MEJIA