
COVER F.C. V. PUEYRREDON| Categoría | SOL DEL PLAT | COVER F.C. V | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

| Categoría | SOL DEL PLAT | AMERICA AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

SOL DEL PLATA| Categoría | EL BARRIO | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 14 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

U. T. F.| Categoría | SOL DEL PLAT | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 8 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

SOL DEL PLATA| Categoría | JUV. LINIERS | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 15 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

SUR SPORT BLANCO| Categoría | SOL DEL PLAT | SUR SPORT BL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

SOL DEL PLATA| Categoría | MITRE L.M.R. | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | NP | – | NP |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

COMU NEGRO| Categoría | SOL DEL PLAT | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

SOL DEL PLATA| Categoría | VILLA MITRE | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 18 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

CALIFORNIA| Categoría | SOL DEL PLAT | CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 1 | – | 11 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

SOL DEL PLATA| Categoría | CIRCULO PENA | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 0 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | SOL DEL PLAT | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

SOL DEL PLATA
PARQUE TRICOLOR| Categoría | SOL DEL PLAT | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

SOL DEL PLATA| Categoría | EL FORTIN DE | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

SOL DEL PLATA| Categoría | COVER F.C. V | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

SOL DEL PLATA
EL BARRIO
SOL DEL PLATA| Categoría | U. T. F. | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | SOL DEL PLAT | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 11 |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

SOL DEL PLATA| Categoría | SUR SPORT BL | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

MITRE L.M.R.| Categoría | SOL DEL PLAT | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 10 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

SOL DEL PLATA| Categoría | COMU NEGRO | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

VILLA MITRE
SOL DEL PLATA
CIRCULO PENACHO AZUL
SOL DEL PLATA
CLUB PORTUGUES
SOL DEL PLATA
EL FORTIN DE TAPIALES "2"| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | Cat General | 105 | 84 | 19 | 5 | 38 | 78:276 | -198 |
| 8° | Cat 2013 | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33:41 | -8 |
| 15° | Cat 2014 | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 15:63 | -48 |
| 12° | Cat 2015 | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18:59 | -41 |
| 15° | Cat 2016 | 18 | 14 | 2 | 1 | 10 | 10:107 | -97 |
| 14° | Cat 2017 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2:6 | -4 |
| 14° | Cat 2018/19/20 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
vs
CALIFORNIA
vs
SOL DEL PLATA