
SOL DE AMERICA| Categoría | LOMAS DE LUG | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 10 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 12 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

TORINO| Categoría | SOL DE AMERI | TORINO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

SOL DE AMERICA| Categoría | MENDEVILLE | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 7 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 10 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

SOL DE AMERICA| Categoría | A DOS TOQUES | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB COMUNICACIONES| Categoría | SOL DE AMERI | CLUB COMUNIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 15 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

SOL DE AMERICA| Categoría | PACIFICO MAR | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 11 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 8 |
| Cat 2017 | 13 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

EL ATALAYA| Categoría | SOL DE AMERI | EL ATALAYA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

SOL DE AMERICA| Categoría | HOMERO | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 6 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

SANELI F.C.| Categoría | SOL DE AMERI | SANELI F.C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

SOL DE AMERICA| Categoría | FERRO C. O. | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 10 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | SOL DE AMERI | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 10 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 9 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

SOL DE AMERICA| Categoría | 30 DE OCTUBR | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 8 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

ESTRELLA| Categoría | SOL DE AMERI | ESTRELLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 11 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | – | – | – |

SOL DE AMERICA| Categoría | CLUB SAHORES | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

LIBERAL| Categoría | SOL DE AMERI | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

LOMAS DE LUGANO| Categoría | SOL DE AMERI | LOMAS DE LUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 11 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

SOL DE AMERICA| Categoría | TORINO | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

MENDEVILLE| Categoría | SOL DE AMERI | MENDEVILLE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 10 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

PARQUE TRICOLOR
SOL DE AMERICA| Categoría | CLUB COMUNIC | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

PACIFICO MAR PLAST
SOL DE AMERICA| Categoría | EL ATALAYA | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | NP | – | GP |

HOMERO| Categoría | SOL DE AMERI | HOMERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

SOL DE AMERICA| Categoría | ASOC. MARIAN | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 9 |
| Cat 2013 | 3 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

FERRO C. O.
SOL DE AMERICA
30 DE OCTUBRE
SOL DE AMERICA
CLUB SAHORES
SOL DE AMERICA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Cat General | 104 | 49 | 26 | 3 | 20 | 166:138 | +28 |
| 6° | Cat 2019 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37:6 | +31 |
| 9° | Cat 2013 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29:28 | +1 |
| 16° | Cat 2018 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:22 | -17 |
| 12° | Cat 2014 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44:29 | +15 |
| 10° | Cat 2017 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:18 | -2 |
| 3° | Cat 2016 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:12 | +13 |
| 13° | Cat 2015 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:23 | -13 |