
LOS MATADORES| Categoría | SOCIAL PARQU | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | UNION MARCHI | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 8 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

VILLA ESTRUGA| Categoría | SOCIAL PARQU | VILLA ESTRUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | A. F. PARQUE | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 5 |

VILLA LURO NORTE| Categoría | SOCIAL PARQU | VILLA LURO N | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | A. VILLA LUR | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

LA PATERNAL| Categoría | SOCIAL PARQU | LA PATERNAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

SP. PEREYRA| Categoría | SOCIAL PARQU | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | EL BARRIO | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 2 |
| Cat 2014 | 11 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | SOCIAL PARQU | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |



SOCIAL PARQUE| Categoría | PLATENSE | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CIENCIA| Categoría | SOCIAL PARQU | CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2018 | 10 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | 25 DE MAYO " | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 11 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | LOS MATADORE | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 15 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | SOCIAL PARQU | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | VILLA ESTRUG | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | – | – | – |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

A. F. PARQUE CHAS| Categoría | SOCIAL PARQU | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | VILLA LURO N | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 9 |
| Cat 2018 | 7 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

A. VILLA LURO| Categoría | SOCIAL PARQU | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | LA PATERNAL | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | SP. PEREYRA | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

EL BARRIO| Categoría | SOCIAL PARQU | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | C. A. PARQUE | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |


SOCIAL PARQUE
PLATENSE
SOCIAL PARQUE
25 DE MAYO " 1 "| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Cat General | 223 | 105 | 53 | 12 | 40 | 221:244 | -23 |
| 6° | Cat 2019 | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 22:33 | -11 |
| 1° | Cat 2013 | 43 | 15 | 13 | 2 | 0 | 58:21 | +37 |
| 10° | Cat 2018 | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 | 33:35 | -2 |
| 13° | Cat 2014 | 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11:55 | -44 |
| 8° | Cat 2017 | 30 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:36 | -8 |
| 7° | Cat 2016 | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 35:35 | 0 |
| 7° | Cat 2015 | 34 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34:29 | +5 |
vs
VILLA ESTRUGA