
SOCIAL LYNCH| Categoría | COMU | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

FLORES JRS.| Categoría | SOCIAL LYNCH | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | C.A. HURACAN | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 9 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 7 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | SOCIAL LYNCH | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | CLUB LOMAS D | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | SOCIAL LYNCH | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 10 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | RACING CLUB | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | C. S. y D. M | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

ESTRELLA DEL OESTE| Categoría | SOCIAL LYNCH | ESTRELLA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 15 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | DEPORTIVO RI | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

MIRIÑAQUE| Categoría | SOCIAL LYNCH | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | CLUB ATLETIC | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

ESTRADA 1| Categoría | SOCIAL LYNCH | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 11 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | CIENCIA Y LA | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 12 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | SOCIAL LYNCH | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 8 |

COMU| Categoría | SOCIAL LYNCH | COMU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | ALL BOYS "A" | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |


SOCIAL LYNCH| Categoría | RIO DE LA PL | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | SOCIAL LYNCH | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | JUVENTUD DE | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 2 |

RACING CLUB 2| Categoría | SOCIAL LYNCH | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | SOCIAL LYNCH | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | – | – | – |
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2018 | – | – | – |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

SOCIAL LYNCH
DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | SOCIAL LYNCH | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 5 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

SOCIAL LYNCH
CLUB ATLETICO SAN TELMO
SOCIAL LYNCH
CIENCIA Y LABOR
SOCIAL LYNCH| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 110 | 56 | 26 | 5 | 22 | 136:152 | -16 |
| 8° | Cat 2019 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30:13 | +17 |
| 4° | Cat 2013 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35:14 | +21 |
| 13° | Cat 2018 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:21 | -8 |
| 12° | Cat 2014 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27:24 | +3 |
| 14° | Cat 2017 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0:24 | -24 |
| 11° | Cat 2016 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:20 | -5 |
| 14° | Cat 2015 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:36 | -20 |