
SEMILLERO F. C.| Categoría | SOCIAL CLUB | SEMILLERO F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 7 |
| Cat 2014 | 6 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 11 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

SOCIAL CLUB| Categoría | GLORIAS ARGE | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

EL BARRIO ''2''| Categoría | SOCIAL CLUB | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

SOCIAL CLUB| Categoría | BRISTOL F. C | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 7 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | SOCIAL CLUB | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 10 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

SOCIAL CLUB| Categoría | CLUB CORVALA | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 9 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 9 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | SOCIAL CLUB | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

SOCIAL CLUB| Categoría | GIMNASIO CHA | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 12 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 5 |

A. F. SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | SOCIAL CLUB | A. F. SANTIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

PAMPERO| Categoría | SOCIAL CLUB | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

SOCIAL CLUB| Categoría | VILLA DON BO | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

NUEVA ESTRELLA
SOCIAL CLUB| Categoría | C. A. SAN TE | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 10 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

LA LOMA| Categoría | SOCIAL CLUB | LA LOMA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

SOCIAL CLUB| Categoría | AMIGOS DE VI | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

SOCIAL CLUB| Categoría | SEMILLERO F. | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | SOCIAL CLUB | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 3 | – | 7 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 7 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

SOCIAL CLUB| Categoría | EL BARRIO '' | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

BRISTOL F. C.| Categoría | SOCIAL CLUB | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

SOCIAL CLUB| Categoría | FEDERACION C | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 13 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

CLUB CORVALAN| Categoría | SOCIAL CLUB | CLUB CORVALA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 8 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

SOCIAL CLUB| Categoría | C. A. NUEVA | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 9 | – | 1 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 7 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | SOCIAL CLUB | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

SOCIAL CLUB| Categoría | A. F. SANTIA | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

SOCIAL CLUB| Categoría | PAMPERO | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

VILLA DON BOSCO
SOCIAL CLUB
C. A. SAN TELMO
SOCIAL CLUB
AMIGOS DE VILLA LURO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | Cat General | 171 | 98 | 30 | 14 | 53 | 254:383 | -129 |
| 11° | Cat 2019 | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22:39 | -17 |
| 14° | Cat 2013 | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 41:61 | -20 |
| 14° | Cat 2018 | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 32:55 | -23 |
| 6° | Cat 2014 | 33 | 14 | 8 | 3 | 3 | 67:48 | +19 |
| 16° | Cat 2017 | 15 | 14 | 0 | 2 | 11 | 23:91 | -68 |
| 11° | Cat 2016 | 27 | 14 | 5 | 3 | 6 | 34:41 | -7 |
| 11° | Cat 2015 | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 35:48 | -13 |
vs
NUEVA ESTRELLA