
J. M. CORTES| Categoría | SEMILLERO DE | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | EL IDEAL | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

CLUB P. LOZANO| Categoría | SEMILLERO DE | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | CLUB P. PATR | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

C. E. F. 3| Categoría | SEMILLERO DE | C. E. F. 3 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 14 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | C. S. y D. E | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | SEMILLERO DE | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | 25 DE MAYO | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 5 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

PALERMO| Categoría | SEMILLERO DE | PALERMO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | SEMILLERO DE | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | SACACHISPAS | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |


SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | A. VE. F. A. | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | SEMILLERO DE | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | PENACHO AZUL | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 9 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | J. M. CORTES | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 9 | – | 0 |

EL IDEAL| Categoría | SEMILLERO DE | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | CLUB P. LOZA | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | SEMILLERO DE | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 9 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | C. E. F. 3 | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 8 |
| Cat 2013 | 11 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 10 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

C. S. y D. EL TALITA
SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | C. S. D. ARG | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

25 DE MAYO| Categoría | SEMILLERO DE | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

SEMILLERO DEL MUNDO

SACACHISPAS F. C.
SEMILLERO DEL MUNDO
A. VE. F. A.
SEMILLERO DEL MUNDO
PENACHO AZUL| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Cat General | 116 | 56 | 28 | 5 | 22 | 120:139 | -19 |
| 5° | Cat 2019 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:7 | +16 |
| 11° | Cat 2013 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:44 | -29 |
| 8° | Cat 2018 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:10 | +10 |
| 11° | Cat 2014 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:20 | +1 |
| 6° | Cat 2017 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:10 | +4 |
| 10° | Cat 2016 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:21 | 0 |
| 14° | Cat 2015 | 11 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6:27 | -21 |