
INDEPENDIENTE| Categoría | SANTIAGO DE | INDEPENDIENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | D. F. SARMIE | SANTIAGO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 14 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 16 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

PUEYRREDON| Categoría | SANTIAGO DE | PUEYRREDON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 9 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | C. S. D. PAR | SANTIAGO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

BICHOS COLORADOS| Categoría | SANTIAGO DE | BICHOS COLOR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | CLUB OESTE | SANTIAGO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 8 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

DON BOSCO| Categoría | SANTIAGO DE | DON BOSCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 10 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | CENTRO ESPAÑ | SANTIAGO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 9 | – | 0 |

U.D.S. ALLENDE| Categoría | SANTIAGO DE | U.D.S. ALLEN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | RACING CLUB | SANTIAGO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

ESTRELLA DE MALDONADO ''B''| Categoría | SANTIAGO DE | ESTRELLA DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 8 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | LOS CAMBOYAN | SANTIAGO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

ALL BOYS "A"| Categoría | SANTIAGO DE | ALL BOYS "A" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | MARIANO MORE | SANTIAGO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

INDEPENDIENTE DE HURLINGHAM| Categoría | SANTIAGO DE | INDEPENDIENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | INDEPENDIENT | SANTIAGO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

D. F. SARMIENTO| Categoría | SANTIAGO DE | D. F. SARMIE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2018 | – | – | – |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | PUEYRREDON | SANTIAGO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

C. S. D. PARQUE| Categoría | SANTIAGO DE | C. S. D. PAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 13 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | BICHOS COLOR | SANTIAGO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 11 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 10 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

CLUB OESTE| Categoría | SANTIAGO DE | CLUB OESTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | DON BOSCO | SANTIAGO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 13 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CENTRO ESPAÑOL| Categoría | SANTIAGO DE | CENTRO ESPAÑ | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | U.D.S. ALLEN | SANTIAGO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 13 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

RACING CLUB 1| Categoría | SANTIAGO DE | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

SANTIAGO DE LINIERS
LOS CAMBOYANOS

MARIANO MORENO
SANTIAGO DE LINIERS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Cat General | 117 | 64 | 24 | 5 | 35 | 148:226 | -78 |
| 8° | Cat 2019 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:14 | 0 |
| 10° | Cat 2013 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29:31 | -2 |
| 3° | Cat 2018 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33:13 | +20 |
| 15° | Cat 2014 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21:67 | -46 |
| 12° | Cat 2017 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21:29 | -8 |
| 8° | Cat 2016 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24:24 | 0 |
| 15° | Cat 2015 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:48 | -42 |