
CLUB AMERICA| Categoría | SACACHISPAS | CLUB AMERICA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | CLUB ATLETIC | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

PARQUE CHAS| Categoría | SACACHISPAS | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | JUVENTUD DE | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

MALDONADO ''A''| Categoría | SACACHISPAS | MALDONADO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | C. A. SAN TE | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

A. V. PUEYRREDON| Categoría | SACACHISPAS | A. V. PUEYRR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | C. S. y D. J | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

HALCONES JRS.| Categoría | SACACHISPAS | HALCONES JRS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | CLUB PADRE M | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

A. VILLA LURO| Categoría | SACACHISPAS | A. VILLA LUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | EL LOBO DE F | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

B. A. S.| Categoría | SACACHISPAS | B. A. S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

LA INDEPENDENCIA| Categoría | SACACHISPAS | LA INDEPENDE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | NUEVA ERA | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2014 | – | – | – |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | – | – | – |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | EL FORTIN DE | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

SOL DEL PLATA
SACACHISPAS F. C.| Categoría | COVER F.C. V | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 9 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | EL BARRIO | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

U. T. F.| Categoría | SACACHISPAS | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | JUV. LINIERS | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

SUR SPORT BLANCO| Categoría | SACACHISPAS | SUR SPORT BL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | MITRE L.M.R. | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

COMU NEGRO
SACACHISPAS F. C.
CALIFORNIA
SACACHISPAS F. C.
CRESPO JUNIORS
SACACHISPAS F. C.
PARQUE TRICOLOR| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | Cat General | 144 | 87 | 25 | 7 | 55 | 134:278 | -144 |
| 14° | Cat 2013 | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 34:62 | -28 |
| 16° | Cat 2014 | 18 | 14 | 1 | 2 | 11 | 19:52 | -33 |
| 15° | Cat 2015 | 19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 23:53 | -30 |
| 8° | Cat 2016 | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 | 34:43 | -9 |
| 12° | Cat 2017 | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 11:37 | -26 |
| 9° | Cat 2018/19/20 | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 | 13:31 | -18 |
| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Cat General | 95 | 42 | 24 | 5 | 13 | 124:85 | +39 |
| 12° | Cat 2013 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:20 | +1 |
| 15° | Cat 2014 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14:18 | -4 |
| 9° | Cat 2015 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30:17 | +13 |
| 8° | Cat 2016 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32:16 | +16 |
| 5° | Cat 2017 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:7 | +12 |
| 7° | Cat 2018/19/20 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8:7 | +1 |
vs
HALCONES JRS.
vs
CALIFORNIA
vs
SOL DEL PLATA