
ALLENDE TRICOLOR| Categoría | SACACHISPAS | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | PENACHO AZUL | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 10 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

J. M. CORTES| Categoría | SACACHISPAS | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | EL IDEAL | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 9 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 7 |

CLUB P. LOZANO| Categoría | SACACHISPAS | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | CLUB P. PATR | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

C. E. F. 3| Categoría | SACACHISPAS | C. E. F. 3 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | C. S. y D. E | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 9 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | SACACHISPAS | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | – | – | – |
| Cat 2013 | 10 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | 25 DE MAYO | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 9 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | SACACHISPAS | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | PARQUE TRICO | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 12 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

PALERMO| Categoría | SACACHISPAS | PALERMO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |


SACACHISPAS F. C.| Categoría | A. VE. F. A. | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 7 | – | 8 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | ALLENDE TRIC | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 9 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

PENACHO AZUL| Categoría | SACACHISPAS | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | J. M. CORTES | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

EL IDEAL| Categoría | SACACHISPAS | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | CLUB P. LOZA | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | SACACHISPAS | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | C. E. F. 3 | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | SACACHISPAS | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 11 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | C. S. D. ARG | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

25 DE MAYO
SACACHISPAS F. C.

SACACHISPAS F. C.
SACACHISPAS F. C.
A. VE. F. A.| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Cat General | 211 | 104 | 52 | 4 | 47 | 245:241 | +4 |
| 13° | Cat 2019 | 18 | 14 | 2 | 1 | 10 | 0:21 | -21 |
| 1° | Cat 2013 | 42 | 15 | 13 | 1 | 1 | 76:35 | +41 |
| 13° | Cat 2018 | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 11:37 | -26 |
| 9° | Cat 2014 | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 | 39:32 | +7 |
| 13° | Cat 2017 | 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12:39 | -27 |
| 1° | Cat 2016 | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 63:20 | +43 |
| 9° | Cat 2015 | 33 | 15 | 9 | 0 | 6 | 44:57 | -13 |