
UNION DE AMIGOS| Categoría | S. F. VILLA | UNION DE AMI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | NUEVA ERA | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

C. A. N. B. A.| Categoría | S. F. VILLA | C. A. N. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 11 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | CLUB ATLETIC | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

MARTIN GÜEMES| Categoría | S. F. VILLA | MARTIN GÜEME | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 12 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | C. S. y D. J | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

MALVINAS ARGENTINAS| Categoría | S. F. VILLA | MALVINAS ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | JUVENTUD UNI | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 8 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

U. V. A. B.| Categoría | S. F. VILLA | U. V. A. B. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 11 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | UNION TAPIAL | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 9 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

NVA. GENERACION RINCON| Categoría | S. F. VILLA | NVA. GENERAC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | SPORTIVO DEV | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 5 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

VICENTE LOPEZ| Categoría | S. F. VILLA | VICENTE LOPE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

DEF. UNIDOS DE TABLADA| Categoría | S. F. VILLA | DEF. UNIDOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | C. S. D. LAM | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | UNION DE AMI | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

NUEVA ERA| Categoría | S. F. VILLA | NUEVA ERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 8 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 11 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | C. A. N. B. | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 8 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

CLUB ATLETICO PIRAÑA| Categoría | S. F. VILLA | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 4 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | MARTIN GÜEME | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

C. S. y D. JORGE NEWBERY| Categoría | S. F. VILLA | C. S. y D. J | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | MALVINAS ARG | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

JUVENTUD UNIDA| Categoría | S. F. VILLA | JUVENTUD UNI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

S. F. VILLA ESTRUGA| Categoría | U. V. A. B. | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 10 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 9 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 12 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

UNION TAPIALES| Categoría | S. F. VILLA | UNION TAPIAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 10 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

S. F. VILLA ESTRUGA
SPORTIVO DEVOTO
S. F. VILLA ESTRUGA
S. F. VILLA ESTRUGA
C. S. D. LAMADRID MATADEROS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cat General | 162 | 70 | 39 | 14 | 17 | 240:124 | +116 |
| 1° | Cat 2019 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 47:7 | +40 |
| 10° | Cat 2013 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:33 | -13 |
| 4° | Cat 2018 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31:11 | +20 |
| 5° | Cat 2014 | 23 | 10 | 4 | 5 | 1 | 35:19 | +16 |
| 7° | Cat 2017 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32:16 | +16 |
| 4° | Cat 2016 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33:14 | +19 |
| 2° | Cat 2015 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 42:24 | +18 |