
S. F. VILLA INSUPERABLE| Categoría | S. F. LA LOM | S. F. VILLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

S. F. LA LOMA| Categoría | REY DE COPAS | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

GENERAL GUIDO| Categoría | S. F. LA LOM | GENERAL GUID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 9 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | S. F. LA LOM | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

S. F. LA LOMA| Categoría | SOCIAL LYNCH | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

S. F. C. BRANDSEN| Categoría | S. F. LA LOM | S. F. C. BRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 10 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

S. F. LA LOMA| Categoría | ALMAGRO | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |


S. F. LA LOMA| Categoría | AMISTAD | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 13 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

FED. CABALLITO E| Categoría | S. F. LA LOM | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

S. F. LA LOMA| Categoría | FATIMA ''2'' | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

C.E.F.C. FORMANDO CRACKS| Categoría | S. F. LA LOM | C.E.F.C. FOR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 10 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 1 |

S. F. LA LOMA| Categoría | BRISAS DE LI | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

DEPORTIVO ALVARADO| Categoría | S. F. LA LOM | DEPORTIVO AL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 12 | – | 4 |

S. F. LA LOMA| Categoría | BUENOS AIRES | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

S. F. LA LOMA| Categoría | S. F. VILLA | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

REY DE COPAS| Categoría | S. F. LA LOM | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

S. F. LA LOMA| Categoría | GENERAL GUID | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

S. F. LA LOMA| Categoría | CLUB PUEYRRE | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

SOCIAL LYNCH ''B''| Categoría | S. F. LA LOM | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

S. F. LA LOMA| Categoría | S. F. C. BRA | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

PALERMO| Categoría | S. F. LA LOM | PALERMO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

S. F. LA LOMA| Categoría | HURACÁN | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

AMISTAD| Categoría | S. F. LA LOM | AMISTAD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

S. F. LA LOMA| Categoría | FED. CABALLI | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

FATIMA ''2''
S. F. LA LOMA
BRISAS DE LINIERS
S. F. LA LOMA
BUENOS AIRES SUR| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 133 | 70 | 26 | 12 | 31 | 137:183 | -46 |
| 13° | Cat 2019 | 13 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4:17 | -13 |
| 11° | Cat 2013 | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:23 | -9 |
| 4° | Cat 2018 | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20:14 | +6 |
| 3° | Cat 2014 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27:26 | +1 |
| 7° | Cat 2017 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:22 | +5 |
| 12° | Cat 2016 | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:45 | -29 |
| 8° | Cat 2015 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29:36 | -7 |