
RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | CLUB GENERAL | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 13 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 8 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | RIO DE LA PL | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 9 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 13 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | CRESPO JUNIO | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

C. MARTIN FIERRO| Categoría | RIO DE LA PL | C. MARTIN FI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 7 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | LOS CARTEROS | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

RACING CLUB 4| Categoría | RIO DE LA PL | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 9 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | RIACHUELO | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

A. CENTRAL| Categoría | RIO DE LA PL | A. CENTRAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 13 | – | 5 |
| Cat 2018 | 6 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 5 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | J. D. | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 8 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 11 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | RIO DE LA PL | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | LOZANO | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 13 |
| Cat 2016 | 11 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | RIO DE LA PL | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 11 |
| Cat 2017 | 12 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 8 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | LA CANTERA | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | RIO DE LA PL | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | CAFAYATE | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | RIO DE LA PL | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 9 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | CLUB PORTUGU | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | RIO DE LA PL | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 11 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | C. MARTIN FI | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

LOS CARTEROS| Categoría | RIO DE LA PL | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 12 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | RACING CLUB | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 8 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

RIACHUELO| Categoría | RIO DE LA PL | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 12 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | A. CENTRAL | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

J. D.| Categoría | RIO DE LA PL | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 11 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | BIBLIOTECA A | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 9 |

LOZANO
RIO DE LA PLATA ''2''
LA CANTERA
RIO DE LA PLATA ''2''
CAFAYATE| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cat General | 127 | 70 | 24 | 9 | 37 | 193:239 | -46 |
| 10° | Cat 2019 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:21 | -10 |
| 5° | Cat 2013 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 41:30 | +11 |
| 4° | Cat 2018 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36:14 | +22 |
| 13° | Cat 2014 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:45 | -33 |
| 9° | Cat 2017 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 39:28 | +11 |
| 15° | Cat 2016 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10:77 | -67 |
| 4° | Cat 2015 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 44:24 | +20 |