
CLUB LOMAS DEL MIRADOR| Categoría | RIO DE LA PL | CLUB LOMAS D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | JUVENTUD DE | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 9 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 9 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

RACING CLUB 2| Categoría | RIO DE LA PL | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | SOCIAL LYNCH | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

ESTRELLA DEL OESTE| Categoría | RIO DE LA PL | ESTRELLA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 10 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | DEPORTIVO RI | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

MIRIÑAQUE| Categoría | RIO DE LA PL | MIRIÑAQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | CLUB ATLETIC | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

ESTRADA 1| Categoría | RIO DE LA PL | ESTRADA 1 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 9 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 11 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | CIENCIA Y LA | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

AGRONOMIA CENTRAL| Categoría | RIO DE LA PL | AGRONOMIA CE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 10 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 3 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | COMU | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

FLORES JRS.| Categoría | RIO DE LA PL | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 10 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | C.A. HURACAN | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

C. S. y D. MORAN| Categoría | RIO DE LA PL | C. S. y D. M | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 10 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | CLUB LOMAS D | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

JUVENTUD DE LINIERS| Categoría | RIO DE LA PL | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | RACING CLUB | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

SOCIAL LYNCH| Categoría | RIO DE LA PL | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | ESTRELLA DEL | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

DEPORTIVO RIESTRA| Categoría | RIO DE LA PL | DEPORTIVO RI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

RIO DE LA PLATA ''1''| Categoría | MIRIÑAQUE | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 7 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 7 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

CLUB ATLETICO SAN TELMO| Categoría | RIO DE LA PL | CLUB ATLETIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 7 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

RIO DE LA PLATA ''1''
CIENCIA Y LABOR| Categoría | RIO DE LA PL | CIENCIA Y LA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

RIO DE LA PLATA ''1''
COMU
RIO DE LA PLATA ''1''

RIO DE LA PLATA ''1''| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | Cat General | 131 | 63 | 30 | 8 | 25 | 204:183 | +21 |
| 13° | Cat 2019 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:24 | -8 |
| 6° | Cat 2013 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 44:26 | +18 |
| 7° | Cat 2018 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29:18 | +11 |
| 14° | Cat 2014 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23:34 | -11 |
| 5° | Cat 2017 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28:19 | +9 |
| 10° | Cat 2016 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 34:34 | 0 |
| 5° | Cat 2015 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30:28 | +2 |