
BIBLIOTECA ARTIGAS| Categoría | RIACHUELO | BIBLIOTECA A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

RIACHUELO| Categoría | BANCO HIPOTE | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 13 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

LIBERTADOR DE CASEROS| Categoría | RIACHUELO | LIBERTADOR D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

RIACHUELO| Categoría | CLUB GENERAL | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 12 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | RIACHUELO | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 9 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

RIACHUELO| Categoría | LOS CARTEROS | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

RIO DE LA PLATA ''2''| Categoría | RIACHUELO | RIO DE LA PL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

J. D.| Categoría | RIACHUELO | J. D. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 9 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

RIACHUELO| Categoría | LOZANO | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

LA CANTERA| Categoría | RIACHUELO | LA CANTERA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 10 |

RIACHUELO| Categoría | CAFAYATE | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 8 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 8 |
| Cat 2015 | 4 | – | 7 |

CLUB PORTUGUES| Categoría | RIACHUELO | CLUB PORTUGU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 11 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 10 |

RIACHUELO| Categoría | C. MARTIN FI | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 9 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 8 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

RACING CLUB 4| Categoría | RIACHUELO | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 12 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

RIACHUELO| Categoría | A. CENTRAL | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 6 |

RIACHUELO| Categoría | BIBLIOTECA A | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

BANCO HIPOTECARIO| Categoría | RIACHUELO | BANCO HIPOTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | – | – | – |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

RIACHUELO| Categoría | LIBERTADOR D | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 13 | – | 1 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

CLUB GENERAL PAZ| Categoría | RIACHUELO | CLUB GENERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

RIACHUELO| Categoría | CRESPO JUNIO | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

LOS CARTEROS| Categoría | RIACHUELO | LOS CARTEROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 11 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 9 |

RIACHUELO| Categoría | RIO DE LA PL | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 12 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

RIACHUELO| Categoría | J. D. | RIACHUELO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

LOZANO| Categoría | RIACHUELO | LOZANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 3 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 10 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

RIACHUELO
CAFAYATE
RIACHUELO
C. MARTIN FIERRO
RIACHUELO
A. CENTRAL| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Cat General | 126 | 60 | 29 | 8 | 23 | 145:171 | -26 |
| 6° | Cat 2019 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11:25 | -14 |
| 3° | Cat 2013 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37:16 | +21 |
| 5° | Cat 2018 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:8 | +5 |
| 14° | Cat 2014 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:63 | -54 |
| 6° | Cat 2017 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26:15 | +11 |
| 12° | Cat 2016 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25:14 | +11 |
| 12° | Cat 2015 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 24:30 | -6 |