
GENERAL GUIDO| Categoría | REY DE COPAS | GENERAL GUID | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

S. F. LA LOMA| Categoría | REY DE COPAS | S. F. LA LOM | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

REY DE COPAS| Categoría | CLUB PUEYRRE | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

SOCIAL LYNCH ''B''| Categoría | REY DE COPAS | SOCIAL LYNCH | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 3 | – | 9 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

REY DE COPAS| Categoría | S. F. C. BRA | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

ALMAGRO| Categoría | REY DE COPAS | ALMAGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 4 | – | 11 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 10 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 8 |
| Cat 2016 | 10 | – | 2 |
| Cat 2015 | 11 | – | 3 |


AMISTAD| Categoría | REY DE COPAS | AMISTAD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 11 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

REY DE COPAS| Categoría | FED. CABALLI | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 11 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

FATIMA ''2''| Categoría | REY DE COPAS | FATIMA ''2'' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

REY DE COPAS| Categoría | C.E.F.C. FOR | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 9 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 10 |

BRISAS DE LINIERS| Categoría | REY DE COPAS | BRISAS DE LI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 7 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

REY DE COPAS| Categoría | DEPORTIVO AL | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 9 |

BUENOS AIRES SUR| Categoría | REY DE COPAS | BUENOS AIRES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 10 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

REY DE COPAS| Categoría | S. F. VILLA | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

REY DE COPAS| Categoría | GENERAL GUID | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

REY DE COPAS| Categoría | S. F. LA LOM | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | REY DE COPAS | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

REY DE COPAS| Categoría | SOCIAL LYNCH | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 10 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

S. F. C. BRANDSEN| Categoría | REY DE COPAS | S. F. C. BRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 12 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

REY DE COPAS| Categoría | PALERMO | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

HURACÁN| Categoría | REY DE COPAS | HURACÁN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

REY DE COPAS| Categoría | AMISTAD | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

FED. CABALLITO E| Categoría | REY DE COPAS | FED. CABALLI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

REY DE COPAS| Categoría | FATIMA ''2'' | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 11 | – | 2 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 11 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

NUEVA GENERACION
REY DE COPAS
DEPORTIVO ALVARADO
REY DE COPAS
S. F. VILLA INSUPERABLE| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Cat General | 127 | 70 | 26 | 5 | 39 | 180:234 | -54 |
| 9° | Cat 2019 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:27 | -14 |
| 3° | Cat 2013 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 52:28 | +24 |
| 11° | Cat 2018 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:26 | -17 |
| 14° | Cat 2014 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 23:38 | -15 |
| 9° | Cat 2017 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18:62 | -44 |
| 10° | Cat 2016 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:29 | -7 |
| 3° | Cat 2015 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 43:24 | +19 |