
PUEYRREDON| Categoría | ALL BOYS "A" | PUEYRREDON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 8 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 10 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

MARIANO MORENO| Categoría | PUEYRREDON | MARIANO MORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 10 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

PUEYRREDON| Categoría | SANTIAGO DE | PUEYRREDON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 9 |
| Cat 2014 | 5 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

INDEPENDIENTE| Categoría | PUEYRREDON | INDEPENDIENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 8 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |

PUEYRREDON| Categoría | D. F. SARMIE | PUEYRREDON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

PUEYRREDON| Categoría | INDEPENDIENT | PUEYRREDON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 9 | – | 3 |

C. S. D. PARQUE| Categoría | PUEYRREDON | C. S. D. PAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

PUEYRREDON| Categoría | BICHOS COLOR | PUEYRREDON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

CLUB OESTE| Categoría | PUEYRREDON | CLUB OESTE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

PUEYRREDON| Categoría | DON BOSCO | PUEYRREDON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 8 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | – | – | – |

CENTRO ESPAÑOL| Categoría | PUEYRREDON | CENTRO ESPAÑ | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

PUEYRREDON| Categoría | U.D.S. ALLEN | PUEYRREDON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 11 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

RACING CLUB 1| Categoría | PUEYRREDON | RACING CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

PUEYRREDON| Categoría | ESTRELLA DE | PUEYRREDON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

LOS CAMBOYANOS| Categoría | PUEYRREDON | LOS CAMBOYAN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |


PUEYRREDON| Categoría | MARIANO MORE | PUEYRREDON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | PUEYRREDON | SANTIAGO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

PUEYRREDON| Categoría | INDEPENDIENT | PUEYRREDON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

D. F. SARMIENTO| Categoría | PUEYRREDON | D. F. SARMIE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 9 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 12 |

INDEPENDIENTE DE HURLINGHAM| Categoría | PUEYRREDON | INDEPENDIENT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

PUEYRREDON| Categoría | C. S. D. PAR | PUEYRREDON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

BICHOS COLORADOS| Categoría | PUEYRREDON | BICHOS COLOR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

PUEYRREDON| Categoría | CLUB OESTE | PUEYRREDON | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 10 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 1 |

DON BOSCO| Categoría | PUEYRREDON | DON BOSCO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

PUEYRREDON
U.D.S. ALLENDE
PUEYRREDON
ESTRELLA DE MALDONADO ''B''
PUEYRREDON| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 216 | 104 | 53 | 6 | 45 | 344:317 | +27 |
| 3° | Cat 2019 | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 51:14 | +37 |
| 14° | Cat 2013 | 20 | 15 | 2 | 1 | 12 | 34:78 | -44 |
| 2° | Cat 2018 | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 62:27 | +35 |
| 12° | Cat 2014 | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | 45:73 | -28 |
| 5° | Cat 2017 | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 48:32 | +16 |
| 5° | Cat 2016 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 68:31 | +37 |
| 13° | Cat 2015 | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 36:62 | -26 |