

PRIMERA JUNTA| Categoría | SOL DEL PLAT | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 3 | – | 7 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 9 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

CLUB LOMAS 2 DE ABRIL| Categoría | PRIMERA JUNT | CLUB LOMAS 2 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

LOS LEONES DE VILLA SOLDATI| Categoría | PRIMERA JUNT | LOS LEONES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 13 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 7 | – | 4 |
| Cat 2015 | 9 | – | 0 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | DEFENSORES D | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | – |
| Cat 2013 | 12 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

VILLA HERMINIA| Categoría | PRIMERA JUNT | VILLA HERMIN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 12 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | MITRE L.M.R. | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 7 | – | 1 |

DON BOSCO RAMOS MEJIA| Categoría | PRIMERA JUNT | DON BOSCO RA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | ARCO VALENO | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

C. S. Y R. ESPAÑOL| Categoría | PRIMERA JUNT | C. S. Y R. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 12 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | VICTORIA F. | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 11 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 13 | – | 4 |

DEF. DE OLIVOS VERDE| Categoría | PRIMERA JUNT | DEF. DE OLIV | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | CERVANTES '' | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 11 | – | 4 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

JOVENES DEPORTISTAS| Categoría | PRIMERA JUNT | JOVENES DEPO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 10 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | CRISOL DE JU | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 0 | – | 12 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | SANELI F.C. | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 8 |
| Cat 2016 | 4 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

SOL DEL PLATA| Categoría | PRIMERA JUNT | SOL DEL PLAT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | GP | – | NP |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | CLUB LOMAS 2 | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | LOS LEONES D | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

DEFENSORES DE CERVANTES
PRIMERA JUNTA| Categoría | VILLA HERMIN | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 4 |
| Cat 2018 | 9 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

MITRE L.M.R.| Categoría | PRIMERA JUNT | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 9 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | DON BOSCO RA | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 5 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

ARCO VALENO| Categoría | PRIMERA JUNT | ARCO VALENO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 10 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

PRIMERA JUNTA| Categoría | C. S. Y R. E | PRIMERA JUNT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 11 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 5 |

VICTORIA F. C.
PRIMERA JUNTA
CERVANTES ''LA PAPELERA''
PRIMERA JUNTA
CRISOL DE JUVENTUD| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° | Cat General | 98 | 63 | 20 | 3 | 32 | 122:226 | -104 |
| 14° | Cat 2019 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13° | Cat 2013 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18:52 | -34 |
| 13° | Cat 2018 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:36 | -28 |
| 10° | Cat 2014 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25:37 | -12 |
| 10° | Cat 2017 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24:42 | -18 |
| 5° | Cat 2016 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:27 | 0 |
| 11° | Cat 2015 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20:32 | -12 |
vs
DON BOSCO RAMOS MEJIA