
PLATENSE| Categoría | C. A. PARQUE | PLATENSE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 5 |



PLATENSE| Categoría | LA PATERNAL | PLATENSE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

CIENCIA| Categoría | PLATENSE | CIENCIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

PLATENSE| Categoría | 25 DE MAYO " | PLATENSE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 5 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

LOS MATADORES| Categoría | PLATENSE | LOS MATADORE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

PLATENSE| Categoría | UNION MARCHI | PLATENSE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

VILLA ESTRUGA| Categoría | PLATENSE | VILLA ESTRUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

PLATENSE| Categoría | A. F. PARQUE | PLATENSE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

VILLA LURO NORTE| Categoría | PLATENSE | VILLA LURO N | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

PLATENSE| Categoría | A. VILLA LUR | PLATENSE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

SOCIAL PARQUE| Categoría | PLATENSE | SOCIAL PARQU | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 9 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

PLATENSE| Categoría | SP. PEREYRA | PLATENSE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

EL BARRIO| Categoría | PLATENSE | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

C. A. PARQUE PATRICIOS| Categoría | PLATENSE | C. A. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | – | – | – |




LA PATERNAL
PLATENSE| Categoría | CIENCIA | PLATENSE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | – | – | – |

25 DE MAYO " 1 "| Categoría | PLATENSE | 25 DE MAYO " | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 8 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 8 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

PLATENSE| Categoría | LOS MATADORE | PLATENSE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

UNION MARCHIGIANA| Categoría | PLATENSE | UNION MARCHI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

PLATENSE| Categoría | VILLA ESTRUG | PLATENSE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

A. F. PARQUE CHAS| Categoría | PLATENSE | A. F. PARQUE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 6 |
| Cat 2013 | 4 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

PLATENSE
A. VILLA LURO
PLATENSE
SP. PEREYRA
PLATENSE| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Cat General | 129 | 61 | 32 | 4 | 25 | 129:152 | -23 |
| 10° | Cat 2019 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:22 | -14 |
| 8° | Cat 2013 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:24 | +3 |
| 11° | Cat 2018 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:16 | -4 |
| 9° | Cat 2014 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:30 | -10 |
| 5° | Cat 2017 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:18 | +7 |
| 10° | Cat 2016 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:32 | -15 |
| 7° | Cat 2015 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:10 | +10 |
vs
VILLA ESTRUGA