
KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | PINTITA | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | PINTITA | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

PINTITA| Categoría | ASOC. MANO A | PINTITA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | NP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

CORTES BLANCO| Categoría | PINTITA | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

PINTITA| Categoría | C. A. PIRAÑA | PINTITA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

A. D. L. A.| Categoría | PINTITA | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

PINTITA| Categoría | CLUB BRISTOL | PINTITA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | PINTITA | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

PINTITA| Categoría | ORGULLO NACI | PINTITA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

CORVALAN "2"| Categoría | PINTITA | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

PINTITA| Categoría | C. P. A. | PINTITA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO| Categoría | PINTITA | A. C. TIERRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

PINTITA| Categoría | VILLA REAL B | PINTITA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

JUVENTUD| Categoría | PINTITA | JUVENTUD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

PINTITA| Categoría | VILLA PIAGGI | PINTITA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

PINTITA
PINTITA
ASOC. MANO A MANO
PINTITA
C. A. PIRAÑA| Categoría | PINTITA | C. A. PIRAÑA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

PINTITA| Categoría | A. D. L. A. | PINTITA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

CLUB BRISTOL| Categoría | PINTITA | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

PINTITA| Categoría | P. MORAN AUR | PINTITA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 13 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | PINTITA | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

PINTITA
C. P. A.
PINTITA
VILLA REAL BLANCO
PINTITA
VILLA PIAGGIO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16° | Cat General | 105 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0:0 | 0 |
| 11° | Cat 2019 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0:0 | 0 |
| 16° | Cat 2013 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0:0 | 0 |
| 14° | Cat 2018 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0:0 | 0 |
| 15° | Cat 2014 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0:0 | 0 |
| 16° | Cat 2017 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0:0 | 0 |
| 16° | Cat 2016 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0:0 | 0 |
| 16° | Cat 2015 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0:0 | 0 |