
PENACHO AZUL| Categoría | PARQUE TRICO | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 10 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 12 |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | PENACHO AZUL | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 10 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |


A. VE. F. A.| Categoría | PENACHO AZUL | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 11 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 8 |

PENACHO AZUL| Categoría | ALLENDE TRIC | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

PENACHO AZUL| Categoría | PALERMO | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

J. M. CORTES| Categoría | PENACHO AZUL | J. M. CORTES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 4 |
| Cat 2018 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 11 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 3 | – | 8 |

PENACHO AZUL| Categoría | EL IDEAL | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

CLUB P. LOZANO| Categoría | PENACHO AZUL | CLUB P. LOZA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

PENACHO AZUL| Categoría | CLUB P. PATR | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

C. E. F. 3| Categoría | PENACHO AZUL | C. E. F. 3 | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 10 | – | 8 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 12 | – | 2 |

PENACHO AZUL| Categoría | C. S. y D. E | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 10 |
| Cat 2013 | 3 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

C. S. D. ARGENTINO| Categoría | PENACHO AZUL | C. S. D. ARG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

PENACHO AZUL| Categoría | 25 DE MAYO | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

SEMILLERO DEL MUNDO| Categoría | PENACHO AZUL | SEMILLERO DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 9 | – | 6 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |


PENACHO AZUL| Categoría | SACACHISPAS | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

C. E. F. C.| Categoría | PENACHO AZUL | C. E. F. C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 10 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 7 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

PENACHO AZUL| Categoría | A. VE. F. A. | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

ALLENDE TRICOLOR| Categoría | PENACHO AZUL | ALLENDE TRIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

FLORES JRS.| Categoría | PENACHO AZUL | FLORES JRS. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 8 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

PENACHO AZUL| Categoría | J. M. CORTES | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

EL IDEAL| Categoría | PENACHO AZUL | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 5 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

PENACHO AZUL| Categoría | CLUB P. LOZA | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | – | – | – |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | – | – | – |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | PENACHO AZUL | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

PENACHO AZUL
C. S. y D. EL TALITA
PENACHO AZUL
25 DE MAYO
PENACHO AZUL| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cat General | 164 | 68 | 45 | 6 | 17 | 236:141 | +95 |
| 3° | Cat 2019 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 38:15 | +23 |
| 2° | Cat 2013 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 45:31 | +14 |
| 4° | Cat 2018 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:10 | +12 |
| 4° | Cat 2014 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30:23 | +7 |
| 2° | Cat 2017 | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 38:12 | +26 |
| 6° | Cat 2016 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26:30 | -4 |
| 2° | Cat 2015 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37:20 | +17 |