
PARQUE TRICOLOR| Categoría | EL BARRIO | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 11 | – | 0 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

U. T. F.| Categoría | PARQUE TRICO | U. T. F. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | JUV. LINIERS | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

SUR SPORT BLANCO| Categoría | PARQUE TRICO | SUR SPORT BL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | MITRE L.M.R. | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

COMU NEGRO| Categoría | PARQUE TRICO | COMU NEGRO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | VILLA MITRE | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

CALIFORNIA| Categoría | PARQUE TRICO | CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | CIRCULO PENA | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

CRESPO JUNIORS| Categoría | PARQUE TRICO | CRESPO JUNIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | CLUB PORTUGU | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | COVER F.C. V | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

EL FORTIN DE TAPIALES "2"| Categoría | PARQUE TRICO | EL FORTIN DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | SOL DEL PLAT | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | NP | – | GP |
| Cat 2016 | 0 | – | 10 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

| Categoría | PARQUE TRICO | AMERICA AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

EL BARRIO| Categoría | PARQUE TRICO | EL BARRIO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | U. T. F. | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

JUV. LINIERS BLANCO| Categoría | PARQUE TRICO | JUV. LINIERS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | SUR SPORT BL | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

MITRE L.M.R.| Categoría | PARQUE TRICO | MITRE L.M.R. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | COMU NEGRO | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

VILLA MITRE| Categoría | PARQUE TRICO | VILLA MITRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | CALIFORNIA | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

CIRCULO PENACHO AZUL| Categoría | PARQUE TRICO | CIRCULO PENA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | CRESPO JUNIO | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

CLUB PORTUGUES
COVER F.C. V. PUEYRREDON
PARQUE TRICOLOR
SOL DEL PLATA
PARQUE TRICOLOR| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 184 | 90 | 45 | 6 | 37 | 159:172 | -13 |
| 11° | Cat 2013 | 26 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21:44 | -23 |
| 12° | Cat 2014 | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | 25:47 | -22 |
| 2° | Cat 2015 | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 46:27 | +19 |
| 8° | Cat 2016 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 36:25 | +11 |
| 5° | Cat 2017 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29:15 | +14 |
| 8° | Cat 2018/19/20 | 26 | 15 | 6 | 1 | 6 | 2:14 | -12 |
vs
CALIFORNIA
vs
SOL DEL PLATA