
PENACHO AZUL| Categoría | PARQUE TRICO | PENACHO AZUL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 10 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 12 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | J. M. CORTES | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 7 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

EL IDEAL| Categoría | PARQUE TRICO | EL IDEAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 8 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | CLUB P. LOZA | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

CLUB P. PATRICIOS| Categoría | PARQUE TRICO | CLUB P. PATR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 15 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | C. E. F. 3 | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 6 |

C. S. y D. EL TALITA| Categoría | PARQUE TRICO | C. S. y D. E | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 8 |
| Cat 2018 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 3 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | C. S. D. ARG | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 9 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

25 DE MAYO| Categoría | PARQUE TRICO | 25 DE MAYO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 8 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | SEMILLERO DE | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 0 |

PALERMO| Categoría | PARQUE TRICO | PALERMO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

SACACHISPAS F. C.| Categoría | PARQUE TRICO | SACACHISPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 8 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 12 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |


A. VE. F. A.| Categoría | PARQUE TRICO | A. VE. F. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 3 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | ALLENDE TRIC | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 7 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

FERRO C. O.
PARQUE TRICOLOR
CLUB SAAVEDRA
PARQUE TRICOLOR
30 DE OCTUBRE
PARQUE TRICOLOR| Categoría | CLUB COMUNIC | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 13 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 2 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | – | – | – |

ESTRELLA
PARQUE TRICOLOR| Categoría | PACIFICO MAR | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 8 |
| Cat 2014 | 10 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

CLUB SAHORES| Categoría | PARQUE TRICO | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 12 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

PARQUE TRICOLOR
LIBERAL
PARQUE TRICOLOR
LOMAS DE LUGANO
PARQUE TRICOLOR
TORINO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Cat General | 189 | 105 | 39 | 6 | 60 | 165:344 | -179 |
| 6° | Cat 2019 | 36 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:17 | +14 |
| 13° | Cat 2013 | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 15:42 | -27 |
| 10° | Cat 2018 | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | 27:48 | -21 |
| 14° | Cat 2014 | 19 | 15 | 2 | 0 | 13 | 13:78 | -65 |
| 7° | Cat 2017 | 32 | 15 | 8 | 1 | 6 | 42:40 | +2 |
| 8° | Cat 2016 | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24:42 | -18 |
| 14° | Cat 2015 | 20 | 15 | 2 | 1 | 12 | 13:77 | -64 |
| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16° | Cat General | 34 | 19 | 7 | 1 | 11 | 36:72 | -36 |
| 15° | Cat 2019 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 |
| 16° | Cat 2013 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 |
| 15° | Cat 2018 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | +8 |
| 16° | Cat 2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:35 | -35 |
| 16° | Cat 2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:14 | -8 |
| 16° | Cat 2016 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
| 15° | Cat 2015 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:6 | +5 |