
PARQUE PATRICIOS| Categoría | HURACAN TIKI | PARQUE PATRI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

C. A. ESTUDIANTES| Categoría | PARQUE PATRI | C. A. ESTUDI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | 0 | – | 1 |

PARQUE PATRICIOS| Categoría | LOS CARASUCI | PARQUE PATRI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

ALMAFUERTE FUTBOL CLUB| Categoría | PARQUE PATRI | ALMAFUERTE F | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 5 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 7 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

PARQUE PATRICIOS| Categoría | EROS | PARQUE PATRI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

ALVEAR| Categoría | PARQUE PATRI | ALVEAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

PARQUE PATRICIOS| Categoría | C. A. ATLANT | PARQUE PATRI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 0 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

C. A. VERSAILLES BLANCO| Categoría | PARQUE PATRI | C. A. VERSAI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

PARQUE PATRICIOS| Categoría | V. L. N. | PARQUE PATRI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

ALL BOYS| Categoría | PARQUE PATRI | ALL BOYS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 9 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

PARQUE PATRICIOS| Categoría | COMPLEJO COS | PARQUE PATRI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

PARQUE PATRICIOS| Categoría | CE. F. F. LA | PARQUE PATRI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

EL TIFON DE BOYACA| Categoría | PARQUE PATRI | EL TIFON DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

PARQUE PATRICIOS| Categoría | CICLON FORTI | PARQUE PATRI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

SP. PEREYRA| Categoría | PARQUE PATRI | SP. PEREYRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

HURACAN TIKI TIKI| Categoría | PARQUE PATRI | HURACAN TIKI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

PARQUE PATRICIOS| Categoría | C. A. ESTUDI | PARQUE PATRI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 8 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

LOS CARASUCIAS| Categoría | PARQUE PATRI | LOS CARASUCI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

PARQUE PATRICIOS| Categoría | ALMAFUERTE F | PARQUE PATRI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 9 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

EROS| Categoría | PARQUE PATRI | EROS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

PARQUE PATRICIOS| Categoría | ALVEAR | PARQUE PATRI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 5 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

C. A. ATLANTA| Categoría | PARQUE PATRI | C. A. ATLANT | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 7 |
| Cat 2017 | 1 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

PARQUE PATRICIOS| Categoría | C. A. VERSAI | PARQUE PATRI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2013 | 0 | – | 8 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 6 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

V. L. N.
PARQUE PATRICIOS
COMPLEJO COSTAS CELESTE
CE. F. F. LA INDEPENDENCIA
PARQUE PATRICIOS
CICLON FORTIN
PARQUE PATRICIOS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Cat General | 84 | 48 | 17 | 3 | 27 | 87:150 | -63 |
| 7° | Cat 2013 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:9 | +7 |
| 15° | Cat 2014 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:31 | -19 |
| 16° | Cat 2015 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14:28 | -14 |
| 16° | Cat 2016 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:37 | -31 |
| 2° | Cat 2017 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32:16 | +16 |
| 13° | Cat 2018/19/20 | 11 | 8 | 2 | 0 | 5 | 7:29 | -22 |
vs
C. A. ESTUDIANTES
vs
EROS