
PARQUE CHAS| Categoría | KIMBERLEY | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

PARQUE CHAS| Categoría | FLORES CLUB | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 5 |

V. L. N.| Categoría | PARQUE CHAS | V. L. N. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

PARQUE CHAS| Categoría | G.E.V.S. | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 7 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

ESTRELLA DE MALDONADO ''A''| Categoría | PARQUE CHAS | ESTRELLA DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

PARQUE CHAS| Categoría | C.A. ALL BOY | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 8 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

ALVEAR CLUB| Categoría | PARQUE CHAS | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 7 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

PARQUE CHAS| Categoría | AMERICA DEL | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 10 |
| Cat 2013 | 1 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 7 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | PARQUE CHAS | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 8 | – | 1 |
| Cat 2014 | 12 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

PARQUE CHAS| Categoría | JUVENTUD DE | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | PARQUE CHAS | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 6 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 9 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

PARQUE CHAS| Categoría | PACIFICO LIB | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

LOS FORZOSOS| Categoría | PARQUE CHAS | LOS FORZOSOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 10 | – | 0 |
| Cat 2017 | 7 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

PARQUE CHAS| Categoría | PEDRO LOZANO | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

JORGE NEWBERY| Categoría | PARQUE CHAS | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 9 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

KIMBERLEY| Categoría | PARQUE CHAS | KIMBERLEY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 4 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

FLORES CLUB| Categoría | PARQUE CHAS | FLORES CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 12 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 1 |

PARQUE CHAS| Categoría | V. L. N. | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 7 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

G.E.V.S.| Categoría | PARQUE CHAS | G.E.V.S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 7 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

PARQUE CHAS| Categoría | ESTRELLA DE | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 5 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 8 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | PARQUE CHAS | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

PARQUE CHAS| Categoría | ALVEAR CLUB | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

AMERICA DEL SUD| Categoría | PARQUE CHAS | AMERICA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 10 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 9 | – | 8 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 0 |

PARQUE CHAS| Categoría | JUVENTUD DE | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 6 | – | 7 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 5 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | PARQUE CHAS | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 8 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

PARQUE CHAS
PACIFICO LIBRA
PARQUE CHAS
PEDRO LOZANO
PARQUE CHAS| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cat General | 250 | 105 | 66 | 13 | 26 | 395:219 | +176 |
| 4° | Cat 2019 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 58:27 | +31 |
| 2° | Cat 2013 | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 62:32 | +30 |
| 4° | Cat 2018 | 35 | 15 | 8 | 4 | 3 | 43:19 | +24 |
| 3° | Cat 2014 | 39 | 15 | 11 | 2 | 2 | 85:44 | +41 |
| 4° | Cat 2017 | 35 | 15 | 8 | 4 | 3 | 53:31 | +22 |
| 11° | Cat 2016 | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | 36:31 | +5 |
| 3° | Cat 2015 | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 58:35 | +23 |