
AMIGOS DE VILLA LURO| Categoría | PAMPERO | AMIGOS DE VI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 9 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

PAMPERO| Categoría | SEMILLERO F. | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

GLORIAS ARGENTINAS| Categoría | PAMPERO | GLORIAS ARGE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

PAMPERO| Categoría | EL BARRIO '' | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

BRISTOL F. C.| Categoría | PAMPERO | BRISTOL F. C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

PAMPERO| Categoría | FEDERACION C | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 3 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

CLUB CORVALAN| Categoría | PAMPERO | CLUB CORVALA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

PAMPERO| Categoría | C. A. NUEVA | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

GIMNASIO CHACABUCO| Categoría | PAMPERO | GIMNASIO CHA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 4 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

PAMPERO| Categoría | SOCIAL CLUB | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 4 | – | 6 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

A. F. SANTIAGO DE LINIERS| Categoría | PAMPERO | A. F. SANTIA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 0 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

VILLA DON BOSCO| Categoría | PAMPERO | VILLA DON BO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 1 |

PAMPERO| Categoría | NUEVA ESTREL | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 0 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

C. A. SAN TELMO| Categoría | PAMPERO | C. A. SAN TE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

PAMPERO| Categoría | LA LOMA | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 11 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

PAMPERO| Categoría | AMIGOS DE VI | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 0 |

SEMILLERO F. C.
PAMPERO| Categoría | GLORIAS ARGE | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 2 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

EL BARRIO ''2''| Categoría | PAMPERO | EL BARRIO '' | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 6 |

PAMPERO| Categoría | BRISTOL F. C | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 7 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

FEDERACION CABALLITO| Categoría | PAMPERO | FEDERACION C | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 5 |

PAMPERO| Categoría | CLUB CORVALA | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 0 |
| Cat 2013 | 12 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

C. A. NUEVA ERA| Categoría | PAMPERO | C. A. NUEVA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 5 |
| Cat 2016 | 9 | – | 4 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

PAMPERO| Categoría | GIMNASIO CHA | PAMPERO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 2 |
| Cat 2013 | 7 | – | 1 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 3 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

SOCIAL CLUB| Categoría | PAMPERO | SOCIAL CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

PAMPERO
PAMPERO
NUEVA ESTRELLA
PAMPERO
LA LOMA| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 218 | 105 | 50 | 13 | 42 | 272:246 | +26 |
| 6° | Cat 2019 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:23 | +7 |
| 13° | Cat 2013 | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | 36:63 | -27 |
| 3° | Cat 2018 | 37 | 15 | 10 | 2 | 3 | 46:12 | +34 |
| 11° | Cat 2014 | 27 | 15 | 5 | 2 | 8 | 33:45 | -12 |
| 11° | Cat 2017 | 27 | 15 | 5 | 2 | 8 | 27:35 | -8 |
| 6° | Cat 2016 | 34 | 15 | 8 | 3 | 4 | 46:34 | +12 |
| 3° | Cat 2015 | 36 | 15 | 10 | 1 | 4 | 54:34 | +20 |
vs
NUEVA ESTRELLA