
PALERMO| Categoría | NUEVA GENERA | PALERMO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 7 | – | 7 |

BRISAS DE LINIERS
PALERMO| Categoría | DEPORTIVO AL | PALERMO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 10 | – | 2 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 1 | – | 18 |
| Cat 2015 | 3 | – | 14 |

BUENOS AIRES SUR| Categoría | PALERMO | BUENOS AIRES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 6 | – | 4 |

PALERMO| Categoría | S. F. VILLA | PALERMO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 7 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 9 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

REY DE COPAS| Categoría | PALERMO | REY DE COPAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 7 | – | 7 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

PALERMO| Categoría | S. F. LA LOM | PALERMO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 0 | – | 7 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

CLUB PUEYRREDON| Categoría | PALERMO | CLUB PUEYRRE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 9 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 5 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

PALERMO| Categoría | SOCIAL LYNCH | PALERMO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 7 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

S. F. C. BRANDSEN| Categoría | PALERMO | S. F. C. BRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 3 | – | 9 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 5 |

PALERMO
PALERMO
AMISTAD
PALERMO
FATIMA ''2''| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | Cat General | 103 | 63 | 17 | 8 | 36 | 159:197 | -38 |
| 11° | Cat 2019 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:22 | -16 |
| 13° | Cat 2013 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:32 | -15 |
| 14° | Cat 2018 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0:17 | -17 |
| 16° | Cat 2014 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 28:55 | -27 |
| 15° | Cat 2017 | 10 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | -7 |
| 8° | Cat 2016 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 47:28 | +19 |
| 6° | Cat 2015 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 56:31 | +25 |