
PACIFICO MAR PLAST| Categoría | CLUB SAHORES | PACIFICO MAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

LIBERAL| Categoría | PACIFICO MAR | LIBERAL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 1 |
| Cat 2013 | 8 | – | 1 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

PACIFICO MAR PLAST| Categoría | LOMAS DE LUG | PACIFICO MAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 11 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 8 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 12 |
| Cat 2016 | 0 | – | 8 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

TORINO| Categoría | PACIFICO MAR | TORINO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 5 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 5 |

PACIFICO MAR PLAST| Categoría | MENDEVILLE | PACIFICO MAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 10 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

SOL DE AMERICA| Categoría | PACIFICO MAR | SOL DE AMERI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 11 |
| Cat 2013 | 5 | – | 3 |
| Cat 2018 | 6 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 8 |
| Cat 2017 | 13 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 3 |

PACIFICO MAR PLAST| Categoría | CLUB COMUNIC | PACIFICO MAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 3 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 3 |
| Cat 2015 | 5 | – | 0 |

PACIFICO MAR PLAST| Categoría | A DOS TOQUES | PACIFICO MAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

EL ATALAYA| Categoría | PACIFICO MAR | EL ATALAYA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 8 |
| Cat 2014 | 3 | – | 4 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | GP | – | NP |

PACIFICO MAR PLAST| Categoría | HOMERO | PACIFICO MAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 0 |
| Cat 2014 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 5 | – | 2 |

SANELI F.C.| Categoría | PACIFICO MAR | SANELI F.C. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 2 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 6 |
| Cat 2014 | 10 | – | 4 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 3 | – | 0 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

PACIFICO MAR PLAST| Categoría | FERRO C. O. | PACIFICO MAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

CLUB SAAVEDRA| Categoría | PACIFICO MAR | CLUB SAAVEDR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 8 |
| Cat 2013 | 7 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

PACIFICO MAR PLAST| Categoría | 30 DE OCTUBR | PACIFICO MAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 4 |

ESTRELLA| Categoría | PACIFICO MAR | ESTRELLA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 0 | – | 6 |

CLUB SAHORES| Categoría | PACIFICO MAR | CLUB SAHORES | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 7 |
| Cat 2013 | 6 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 5 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

PACIFICO MAR PLAST| Categoría | LIBERAL | PACIFICO MAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 3 |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 6 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

LOMAS DE LUGANO| Categoría | PACIFICO MAR | LOMAS DE LUG | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 0 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 6 |

PACIFICO MAR PLAST| Categoría | TORINO | PACIFICO MAR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 1 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

MENDEVILLE| Categoría | PACIFICO MAR | MENDEVILLE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 1 |
| Cat 2013 | 5 | – | 8 |
| Cat 2018 | 0 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

PACIFICO MAR PLAST
CLUB COMUNICACIONES| Categoría | PACIFICO MAR | CLUB COMUNIC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 7 | – | 5 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 3 | – | 8 |

PARQUE TRICOLOR| Categoría | PACIFICO MAR | PARQUE TRICO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 3 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 3 | – | 8 |
| Cat 2014 | 10 | – | 0 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 9 |

PACIFICO MAR PLAST
HOMERO
PACIFICO MAR PLAST
FERRO C. O.
PACIFICO MAR PLAST
30 DE OCTUBRE
PACIFICO MAR PLAST| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Cat General | 106 | 49 | 25 | 7 | 17 | 172:132 | +40 |
| 12° | Cat 2019 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:21 | -10 |
| 7° | Cat 2013 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31:21 | +10 |
| 13° | Cat 2018 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20:23 | -3 |
| 9° | Cat 2014 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31:13 | +18 |
| 2° | Cat 2017 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37:7 | +30 |
| 7° | Cat 2016 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:10 | +15 |
| 14° | Cat 2015 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17:37 | -20 |