
C.A. ALL BOYS SAAVEDRA| Categoría | PACIFICO LIB | C.A. ALL BOY | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 5 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 4 | – | 1 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | ALVEAR CLUB | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

AMERICA DEL SUD| Categoría | PACIFICO LIB | AMERICA DEL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 5 | – | 3 |
| Cat 2013 | 8 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 6 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | JUVENTUD DE | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 6 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 2 | – | 8 |

JUVENTUD DE LINIERS ''A''| Categoría | PACIFICO LIB | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | DEFENSORES D | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 11 |

FLORES CLUB| Categoría | PACIFICO LIB | FLORES CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 8 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 6 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 4 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

LOS FORZOSOS| Categoría | PACIFICO LIB | LOS FORZOSOS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 4 |
| Cat 2018 | 3 | – | 3 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 1 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | PEDRO LOZANO | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 7 |
| Cat 2016 | 1 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 1 |

JORGE NEWBERY| Categoría | PACIFICO LIB | JORGE NEWBER | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | KIMBERLEY | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 1 |
| Cat 2018 | 4 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

PARQUE CHAS| Categoría | PACIFICO LIB | PARQUE CHAS | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 3 |
| Cat 2013 | 0 | – | 4 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 3 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | V. L. N. | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 6 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 11 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 1 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

G.E.V.S.| Categoría | PACIFICO LIB | G.E.V.S. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 9 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | ESTRELLA DE | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 1 |
| Cat 2013 | 7 | – | 3 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | C.A. ALL BOY | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 4 | – | 2 |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 3 | – | 9 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 1 | – | 2 |

ALVEAR CLUB| Categoría | PACIFICO LIB | ALVEAR CLUB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 6 |
| Cat 2013 | 3 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 1 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 1 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | AMERICA DEL | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 4 | – | 7 |
| Cat 2017 | 1 | – | 12 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

JUVENTUD DE CIUDADELA| Categoría | PACIFICO LIB | JUVENTUD DE | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 6 |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 6 | – | 0 |
| Cat 2017 | 5 | – | 1 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 3 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | JUVENTUD DE | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 3 |

DEFENSORES DE OLIVOS| Categoría | PACIFICO LIB | DEFENSORES D | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | – | – | – |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 2 |
| Cat 2017 | 12 | – | 0 |
| Cat 2016 | – | – | – |
| Cat 2015 | 5 | – | 1 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | FLORES CLUB | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 1 | – | 8 |

PACIFICO LIBRA| Categoría | LOS FORZOSOS | PACIFICO LIB | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 4 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 0 | – | 5 |
| Cat 2015 | 0 | – | 4 |

PEDRO LOZANO| Categoría | PACIFICO LIB | PEDRO LOZANO | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 3 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 2 |
| Cat 2018 | 4 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 5 | – | 4 |
| Cat 2016 | 0 | – | 0 |
| Cat 2015 | 6 | – | 0 |

PACIFICO LIBRA
KIMBERLEY
PACIFICO LIBRA
V. L. N.
PACIFICO LIBRA
ESTRELLA DE MALDONADO ''A''| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cat General | 142 | 61 | 37 | 7 | 17 | 220:110 | +110 |
| 11° | Cat 2019 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:23 | -6 |
| 13° | Cat 2013 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21:23 | -2 |
| 13° | Cat 2018 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:16 | 0 |
| 3° | Cat 2014 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43:16 | +27 |
| 2° | Cat 2017 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 55:12 | +43 |
| 6° | Cat 2016 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:6 | +12 |
| 3° | Cat 2015 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50:14 | +36 |