
ORGULLO NACIONAL| Categoría | P. MORAN AUR | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | CORVALAN "2" | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 8 |
| Cat 2017 | 2 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

C. P. A.| Categoría | P. MORAN AUR | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 11 | – | 1 |
| Cat 2013 | 2 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 0 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 3 | – | 5 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | A. C. TIERRA | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 1 |
| Cat 2016 | 1 | – | 2 |
| Cat 2015 | 8 | – | 1 |

VILLA REAL BLANCO| Categoría | P. MORAN AUR | VILLA REAL B | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 8 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | JUVENTUD | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 8 |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 4 | – | 3 |
| Cat 2014 | 5 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 0 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | P. MORAN AUR | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 0 | – | 3 |
| Cat 2017 | 6 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 0 |
| Cat 2015 | 1 | – | 4 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | PINTITA | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | PP | – | GP |
| Cat 2013 | PP | – | GP |
| Cat 2018 | PP | – | GP |
| Cat 2014 | PP | – | GP |
| Cat 2017 | PP | – | GP |
| Cat 2016 | PP | – | GP |
| Cat 2015 | PP | – | GP |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | P. MORAN AUR | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 3 | – | 5 |
| Cat 2018 | 3 | – | 0 |
| Cat 2014 | 16 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 4 | – | 8 |
| Cat 2015 | 2 | – | 6 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | ASOC. MANO A | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

CORTES BLANCO| Categoría | P. MORAN AUR | CORTES BLANC | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 5 | – | 0 |
| Cat 2018 | 6 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 4 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 4 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | C. A. PIRAÑA | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 10 |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | 1 | – | 6 |
| Cat 2014 | 1 | – | 6 |
| Cat 2017 | 0 | – | 7 |
| Cat 2016 | 0 | – | 4 |
| Cat 2015 | 7 | – | 0 |

A. D. L. A.| Categoría | P. MORAN AUR | A. D. L. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 8 | – | 0 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 8 | – | 1 |
| Cat 2015 | 2 | – | 3 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | CLUB BRISTOL | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 10 |
| Cat 2013 | 3 | – | 2 |
| Cat 2018 | 3 | – | 1 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 9 | – | 2 |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | P. MORAN AUR | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 1 |
| Cat 2018 | 3 | – | 2 |
| Cat 2014 | 3 | – | 5 |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 1 | – | 6 |
| Cat 2015 | 2 | – | 7 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | ORGULLO NACI | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

CORVALAN "2"| Categoría | P. MORAN AUR | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 0 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 6 | – | 1 |
| Cat 2017 | 3 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 2 | – | 2 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | C. P. A. | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 1 | – | 11 |
| Cat 2013 | 1 | – | 6 |
| Cat 2018 | 2 | – | 1 |
| Cat 2014 | 2 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 2 |
| Cat 2016 | 5 | – | 4 |
| Cat 2015 | 3 | – | 0 |

A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO| Categoría | P. MORAN AUR | A. C. TIERRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 4 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 1 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | VILLA REAL B | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 6 |
| Cat 2018 | 0 | – | 7 |
| Cat 2014 | 5 | – | 6 |
| Cat 2017 | 3 | – | 5 |
| Cat 2016 | 3 | – | 6 |
| Cat 2015 | 5 | – | 6 |

JUVENTUD| Categoría | P. MORAN AUR | JUVENTUD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 7 | – | 0 |
| Cat 2013 | 6 | – | 2 |
| Cat 2018 | 1 | – | 7 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 2 |
| Cat 2016 | 7 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 6 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | VILLA PIAGGI | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 11 |
| Cat 2013 | 1 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 7 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 2 |

PINTITA| Categoría | P. MORAN AUR | PINTITA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | GP | – | NP |
| Cat 2018 | 2 | – | 2 |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 13 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 2 | – | 0 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | C. S. Y D. S | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | 5 | – | 3 |
| Cat 2014 | 2 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 4 |
| Cat 2016 | 7 | – | 6 |
| Cat 2015 | 7 | – | 2 |

ASOC. MANO A MANO| Categoría | P. MORAN AUR | ASOC. MANO A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 1 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 1 | – | 3 |
| Cat 2016 | 7 | – | 0 |
| Cat 2015 | 10 | – | 3 |

P. MORAN AURINEGRO
C. A. PIRAÑA
P. MORAN AURINEGRO
CLUB BRISTOL
P. MORAN AURINEGRO| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cat General | 168 | 70 | 47 | 4 | 19 | 238:140 | +98 |
| 1° | Cat 2019 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 33:3 | +30 |
| 1° | Cat 2013 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32:15 | +17 |
| 5° | Cat 2018 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:22 | +5 |
| 2° | Cat 2014 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33:25 | +8 |
| 2° | Cat 2017 | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 39:16 | +23 |
| 3° | Cat 2016 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41:22 | +19 |
| 7° | Cat 2015 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33:37 | -4 |