
ORGULLO NACIONAL| Categoría | P. MORAN AUR | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 2 |
| Cat 2017 | 9 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 6 |
| Cat 2015 | 1 | – | 5 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | KIMBERLEY UN | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 0 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

CORVALAN "2"| Categoría | ORGULLO NACI | CORVALAN "2" | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 3 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 7 |
| Cat 2015 | 13 | – | 3 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | C. P. A. | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 7 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 8 |
| Cat 2017 | 8 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 3 | – | 7 |

A. C. TIERRA, TECHO Y TRABAJO| Categoría | ORGULLO NACI | A. C. TIERRA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 7 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 8 |
| Cat 2016 | 3 | – | 1 |
| Cat 2015 | 12 | – | 6 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | VILLA REAL B | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 4 | – | 4 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 7 | – | 0 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 1 | – | 11 |

JUVENTUD| Categoría | ORGULLO NACI | JUVENTUD | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 9 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 4 |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 0 | – | 4 |
| Cat 2016 | 9 | – | 4 |
| Cat 2015 | 6 | – | 3 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | VILLA PIAGGI | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 1 | – | 5 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 5 | – | 9 |
| Cat 2016 | 3 | – | 7 |
| Cat 2015 | 4 | – | 2 |

PINTITA| Categoría | ORGULLO NACI | PINTITA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | PP |
| Cat 2013 | GP | – | PP |
| Cat 2018 | GP | – | PP |
| Cat 2014 | GP | – | PP |
| Cat 2017 | GP | – | PP |
| Cat 2016 | GP | – | PP |
| Cat 2015 | GP | – | PP |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | C. S. Y D. S | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 5 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 3 | – | 6 |
| Cat 2017 | 14 | – | 2 |
| Cat 2016 | 6 | – | 1 |
| Cat 2015 | 7 | – | 8 |

ASOC. MANO A MANO| Categoría | ORGULLO NACI | ASOC. MANO A | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 4 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | GP | – | NP |
| Cat 2017 | 2 | – | 10 |
| Cat 2016 | 13 | – | 1 |
| Cat 2015 | 5 | – | 4 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | CORTES BLANC | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 0 | – | 3 |
| Cat 2018 | GP | – | NP |
| Cat 2014 | 4 | – | 4 |
| Cat 2017 | 12 | – | 1 |
| Cat 2016 | 7 | – | 2 |
| Cat 2015 | 10 | – | 2 |

C. A. PIRAÑA| Categoría | ORGULLO NACI | C. A. PIRAÑA | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 9 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 9 | – | 2 |
| Cat 2017 | 4 | – | 1 |
| Cat 2016 | 6 | – | 3 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | A. D. L. A. | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 2 | – | 5 |
| Cat 2018 | NP | – | GP |
| Cat 2014 | 4 | – | 1 |
| Cat 2017 | 6 | – | 4 |
| Cat 2016 | 2 | – | 2 |
| Cat 2015 | 4 | – | 3 |

CLUB BRISTOL| Categoría | ORGULLO NACI | CLUB BRISTOL | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 3 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 4 |
| Cat 2017 | 3 | – | 10 |
| Cat 2016 | 4 | – | 11 |
| Cat 2015 | 3 | – | 6 |

P. MORAN AURINEGRO| Categoría | ORGULLO NACI | P. MORAN AUR | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 4 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 1 |
| Cat 2015 | 6 | – | 2 |

KIMBERLEY UNA PASION| Categoría | ORGULLO NACI | KIMBERLEY UN | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 7 | – | 4 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 5 |
| Cat 2017 | 0 | – | 6 |
| Cat 2016 | 6 | – | 6 |
| Cat 2015 | 4 | – | 8 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | CORVALAN "2" | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 3 | – | 0 |
| Cat 2018 | 1 | – | 3 |
| Cat 2014 | 1 | – | 1 |
| Cat 2017 | 2 | – | 4 |
| Cat 2016 | 4 | – | 2 |
| Cat 2015 | 3 | – | 4 |

C. P. A.| Categoría | ORGULLO NACI | C. P. A. | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | GP |
| Cat 2013 | 4 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 8 | – | 2 |
| Cat 2017 | 0 | – | 3 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 4 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | A. C. TIERRA | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | 3 | – | 3 |
| Cat 2017 | 4 | – | 0 |
| Cat 2016 | 2 | – | 3 |
| Cat 2015 | 4 | – | 11 |

VILLA REAL BLANCO| Categoría | ORGULLO NACI | VILLA REAL B | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | NP | – | NP |
| Cat 2013 | 5 | – | 2 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 6 | – | 3 |
| Cat 2017 | 1 | – | 6 |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 7 | – | 3 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | JUVENTUD | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 2 | – | 0 |
| Cat 2013 | 4 | – | 1 |
| Cat 2018 | 10 | – | 0 |
| Cat 2014 | 1 | – | 2 |
| Cat 2017 | 7 | – | 1 |
| Cat 2016 | 4 | – | 1 |
| Cat 2015 | 8 | – | 3 |

VILLA PIAGGIO| Categoría | ORGULLO NACI | VILLA PIAGGI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 6 | – | 5 |
| Cat 2018 | 0 | – | 2 |
| Cat 2014 | 1 | – | 4 |
| Cat 2017 | GP | – | NP |
| Cat 2016 | 2 | – | 0 |
| Cat 2015 | 8 | – | 5 |

ORGULLO NACIONAL| Categoría | PINTITA | ORGULLO NACI | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | 0 | – | 2 |
| Cat 2013 | 0 | – | 2 |
| Cat 2018 | 2 | – | 0 |
| Cat 2014 | NP | – | GP |
| Cat 2017 | 2 | – | 2 |
| Cat 2016 | 0 | – | 2 |
| Cat 2015 | 0 | – | 2 |

C. S. Y D. SAAVEDRA| Categoría | ORGULLO NACI | C. S. Y D. S | |
|---|---|---|---|
| Cat 2019 | GP | – | NP |
| Cat 2013 | 9 | – | 3 |
| Cat 2018 | 1 | – | 10 |
| Cat 2014 | 6 | – | 2 |
| Cat 2017 | 2 | – | 8 |
| Cat 2016 | 9 | – | 14 |
| Cat 2015 | 8 | – | 6 |

ORGULLO NACIONAL
CORTES BLANCO
ORGULLO NACIONAL
A. D. L. A.
ORGULLO NACIONAL| # | Categoría | PTS | PJ | V | E | D | GF:GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Cat General | 129 | 70 | 30 | 5 | 29 | 177:216 | -39 |
| 10° | Cat 2019 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
| 3° | Cat 2013 | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 40:32 | +8 |
| 13° | Cat 2018 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:35 | -31 |
| 4° | Cat 2014 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32:24 | +8 |
| 11° | Cat 2017 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:44 | -33 |
| 5° | Cat 2016 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31:34 | -3 |
| 1° | Cat 2015 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 57:43 | +14 |